Chung Yu College's Student Grade

  • Department of Internation Trade,433

  • Department of Internation Trade,421

  • Department of Bank & Insurance,311

  • Department of Accounting,213


  • Department of Internation Trade,433,Introduction to Computer Science

    
    											
    5824130	李涵	60.0 	36.7 	51.7 	49.5 	14.84	49	14.7	14	5.6	35 
    5824142	戴麗純	75.0 	67.5 	82.5 	75.0 	22.5	50	15	65	26	64 
    5825017	蔡金鈴	75.0 	84.5 	82.5 	80.7 	24.2	74	22.2	93	37.2	84 
    5834070	陳信志	75.0 	75.0 	80.0 	76.7 	23	67	20.1	73	29.2	72 
    5834091	林鴻茂	75.0 	85.0 	85.0 	81.7 	24.5	71	21.3	94	37.6	83 
    5834101	柯羿蘭	67.5 	58.0 	82.5 	69.3 	20.8	62	18.6	54	21.6	61 
    5834102	陳雅惠	75.0 	62.5 	92.5 	76.7 	23	61	18.3	74	29.6	71 
    5834103	李佩璇	77.5 	42.5 	77.5 	65.8 	19.75	43	12.9	60	24	57 
    5834104	陳弘笙	75.0 	68.5 	95.0 	79.5 	23.85	69	20.7	64	25.6	70 
    5834105	董宗熙	60.0 	78.5 	82.5 	73.7 	22.1	54	16.2	79	31.6	70 
    5834106	簡秀華	85.0 	80.0 	90.0 	85.0 	25.5	64	19.2	68	27.2	72 
    5834107	林純平	50.0 	74.0 	53.0 	62.3 	18.7	60	18	84	33.6	70 
    5834109	許芸萌	77.5 	67.5 	80.0 	75.0 	22.5	57	17.1	60	24	64 
    5834110	高鈺茹	72.5 	72.5 	90.0 	78.3 	23.5	73	21.9	68	27.2	73 
    5834111	陳蕙琦	82.5 	55.0 	82.5 	73.3 	22	66	19.8	70	28	70 
    5834112	蕭海珍	95.0 	80.0 	87.5 	87.5 	26.25	67	20.1	82	32.8	79 
    5834113	洪千斐	82.5 	67.5 	92.5 	80.8 	24.25	78	23.4	57	22.8	70 
    5834114	周恆安	80.0 	70.0 	82.5 	77.5 	23.25	62	18.6	60	24	66 
    5834115	朱芳儀	75.0 	70.0 	90.0 	78.3 	23.5	73	21.9	88	35.2	81 
    5834116	黃彩華	99.0 	87.5 	95.0 	93.8 	28.15	73	21.9	92	36.8	87 
    5834117	許雅萍	87.5 	77.5 	92.5 	85.8 	25.75	71	21.3	82	32.8	80 
    5834118	邱書啟	70.0 	82.5 	82.5 	78.3 	23.5	67	20.1	77	30.8	74 
    5834119	張新愉	70.0 	65.0 	85.0 	73.3 	22	72	21.6	60	24	68 
    5834120	林佳伶	82.0 	67.5 	87.5 	79.0 	23.7	77	23.1	57	22.8	70 
    5834121	蔡曼萍	80.0 	78.5 	87.5 	82.0 	24.6	55	16.5	63	25.2	66 
    5834122	徐曉凌	95.0 	91.0 	87.5 	91.2 	27.35	78	23.4	89	35.6	86 
    5834123	邱妃妏	75.0 	77.5 	92.5 	81.7 	24.5	83	24.9	88	35.2	85 
    5834125	呂芳儀	60.0 	23.7 	48.3 	44.0 	13.2	47	14.1	18	7.2	35 
    5834126	許心怡	71.0 	37.5 	95.0 	69.2 	20.75	71	21.3	32	12.8	55 
    5834127	蔡淑卿	90.0 	63.0 	90.0 	81.0 	24.3	69	20.7	44	17.6	63 
    5834128	吳俊穀	70.0 	85.0 	87.5 	80.8 	24.25	69	20.7	63	25.2	70 
    5834129	黃郁嵐	72.5 	66.0 	92.5 	77.0 	23.1	60	18	68	27.2	68 
    5834130	黃田盛	70.0 	65.0 	82.5 	72.5 	21.75	54	16.2	89	35.6	74 
    5834131	李美君	75.0 	85.0 	82.5 	80.8 	24.25	70	21	57	22.8	68 
    5834133	鄭晴文	77.5 	72.5 	85.0 	78.3 	23.5	65	19.5	58	23.2	66 
    5834134	李小吟	82.5 	62.5 	87.5 	77.5 	23.25	66	19.8	58	23.2	66 
    5834135	李欣穎	70.0 	54.0 	87.5 	70.5 	21.15	55	16.5	73	29.2	67 
    5834136	李曉雲	70.0 	83.5 	85.0 	79.5 	23.85	69	20.7	65	26	71 
    5834137	黃志傑	60.0 	55.0 	80.0 	65.0 	19.5	56	16.8	40	16	52 
    5834138	李雅琳	85.0 	65.0 	95.0 	81.7 	24.5	64	19.2	65	26	70 
    5834139	劉秀雯	72.5 	74.0 	85.0 	77.2 	23.15	52	15.6	52	20.8	60 
    5834140	郭心雅	82.5 	67.5 	85.0 	78.3 	23.5	67	20.1	77	30.8	74 
    5834141	陳政義	80.0 	80.0 	82.5 	80.8 	24.25	60	18	79	31.6	74 
    5834142	劉耕華	75.0 	40.6 	80.0 	65.2 	19.56	63	18.9	62	24.8	63 
    5834143	張小芳	77.5 	63.5 	95.0 	78.7 	23.6	80	24	80	32	80 
    5834144	張瑋莉	87.5 	94.5 	85.0 	89.0 	26.7	83	24.9	85	34	86 
    5834149	張璦蘭	70.0 	62.5 	87.5 	73.3 	22	61	18.3	51	20.4	61 
    5834150	吳卓薇	75.0 	30.0 	90.0 	65.0 	19.5	77	23.1	53	21.2	64 
    5834213	林晉良	75.0 	24.0 	87.5 	62.2 	18.65	60	18	44	17.6	54 
    5834219	林嘉蕾	75.0 	56.0 	82.5 	71.2 	21.35	66	19.8	50	20	61 
    
    
    

    Back to Head

    Department of Internation Trade,421,Introduction to Computer Science

    學號	姓名	平常	測驗	作業	平時	期中	期末	學期
    								
    5800034	陳俊宏	80	77.5	77.5	78 	54	58	63 
    5801101	張家福	80	55.5	55	64 	55	63	61 
    5844001	徐家瑩	80	60	92.5	78 	69	64	70 
    5844002	楊雅慧	75	71	87.5	78 	76	60	70 
    5844003	陳相如	75	75.5	95	82 	74	72	76 
    5844004	王櫻芬	88	71	92.5	84 	51	73	70 
    5844005	江文翔	87.5	92.5	92.5	91 	71	57	71 
    5844006	呂思瑩	80	72.5	95	83 	64	84	78 
    5844007	吳敬聆	99	75	95	90 	67	63	72 
    5844008	高淑紋	70	77.5	58	69 	55	57	60 
    5844009	謝志杰	70	67.5	85	74 	64	46	60 
    5844010	鐘山	85	65	87.5	79 	57	28	52 
    5844011	林佩潔	80	77.5	92.5	83 	72	74	76 
    5844012	鄧湘雲	70	65	82.5	75 	42	36	50 
    5844014	楊鎵齡	75	77.5	87.5	80 	63	63	68 
    5844015	詹瑞麒	80	75	90	82 	83	67	76 
    5844016	陳炤名	70	57.5	82.5	70 	57	31	51 
    5844017	王怡婷	70	72.5	90	78 	74	68	73 
    5844018	余宛津	70	72.5	87.5	77 	65	86	77 
    5844019	吳俊緯	75	57.5	85	73 	70	52	64 
    5844020	陳冠翰	70	67.5	85	74 	63	56	64 
    5844021	曾筱筑	70	78.8	85	78 	65	67	70 
    5844022	廖秀玲	70	68.5	87.5	75 	64	49	61 
    5844023	洪孟暄	77.5	85	90	84 	63	85	78 
    5844024	陳欣琳	90	75	90	85 	63	64	70 
    5844025	黃雅淇	80	68.5	87.5	84 	60	41	60 
    5844026	陳偉倫	88.5	70	87.5	82 	55	71	70 
    5844027	吳靜儀	70	60	92.5	74 	66	70	70 
    5844028	洪玉卿	80	70	90	80 	63	53	64 
    5844029	林佳盈	70	60	85	72 	83	90	82 
    5844030	劉蔚瀅	90	80	95	88 	73	71	77 
    5844031	曾文慧	82.5	65	85	78 	76	84	80 
    5844032	林美岑	80	60	92.5	78 	74	86	80 
    5844033	莊蕙榕	80	85.5	92.5	86 	82	92	87 
    5844034	徐瑋炤	77.5	50	85	77 	53	26	50 
    5844035	林易珊	85	72.5	95	84 	77	78	80 
    5844036	許逸萱	90	72.5	90	84 	83	75	80 
    5844037	江珮吟	70	75	80	75 	73	49	64 
    5844039	盛世娟	80	72.5	95	83 	65	66	71 
    5844040	周瑞娟	75	71	95	80 	61	84	76 
    5844041	朱婉鈺	75	65	87.5	76 	61	79	73 
    5844042	薛嘉豪	82.5	60	90	78 	71	63	70 
    5844043	游凱惠	75	92.5	87.5	85 	79	62	74 
    5844044	白嬿琪	75	62.5	90	76 	54	61	63 
    5844045	呂宇雯	75	70	82.5	76 	80	70	75 
    5844046	沈家民	75	67.5	85	81 	47	54	60 
    5844047	楊琇閔	75	71	92.5	80 	74	80	78 
    5844048	吳貞陵	90	80	87.5	86 	65	78	76 
    5844049	陳靖惠	80	50	95	77 	54	42	56 
    5844050	黃雅筠	80	67.5	87.5	78 	66	60	67 
    5844051	莊鈺珊	90	82.5	92.5	88 	75	96	87 
    5844052	劉孝玲	80	67.5	55	69 	43	40	50 
    5844202	陳俊傑	87.5	100	58	82 	76	93	85 
    
    

    Back to Head

    Department of Bank & Insurance,311,Introduction to Computer Science

    學號	姓名	平常	測驗	作業	平時	*0.3	期中	*0.3	期末	*0.4	學期
    											
    5845203	何秀蓮	85	77.5	77.5	80.0 	24.0 	52	15.6	50	20	60 
    5853001	吳武宏	92.5	55	80	75.8 	22.8 	52	15.6	37	14.8	53 
    5853002	葉美玉	90	72.5	95	85.8 	25.8 	75	22.5	88	35.2	83 
    5853003	林怡汶	99	82.5	90	90.5 	27.2 	46	13.8	68	27.2	68 
    5853004	林佳迦	95	60	51.7	68.9 	20.7 	48	14.4	37	14.8	50 
    5853005	施心怡	99	67.5	86.5	84.3 	25.3 	79	23.7	69	27.6	77 
    5853006	賴映霖	97	35	80	70.7 	21.2 	54	16.2	74	29.6	67 
    5853007	王俊淵	85	82.5	82.5	83.3 	25.0 	62	18.6	80	32	76 
    5853008	余宜帆	75	62.5	81.5	73.0 	21.9 	60	18	58	23.2	63 
    5853009	賴欣怡	90	10	80	60.0 	18.0 	42	12.6	24	9.6	40 
    5853010	劉雅琪	80	65	82.5	75.8 	22.8 	44	13.2	78	31.2	67 
    5853011	楊思綺	90	75	85	83.3 	25.0 	43	12.9	47	18.8	57 
    5853012	戴正權	85	45	85	71.7 	21.5 	51	15.3	34	13.6	50 
    5853013	許佳雯	92.5	80	85	85.8 	25.8 	73	21.9	81	32.4	80 
    5853014	呂宇倫	95	82.5	85	87.5 	26.3 	79	23.7	91	36.4	86 
    5853015	黃怡惠	76	55	85	72.0 	21.6 	65	19.5	71	28.4	70 
    5853016	謝佳紋	80	57.5	80	72.5 	21.8 	63	18.9	79	31.6	72 
    5853017	孫惠君	95	56.25	85	78.8 	23.6 	55	16.5	60	24	64 
    5853018	鄭慧璿	90	35	82.5	69.2 	20.8 	64	19.2	51	20.4	60 
    5853019	吳芳玉	92.5	62.5	75	76.7 	23.0 	57	17.1	41	16.4	57 
    5853020	林彥亨	85	55	85	75.0 	22.5 	63	18.9	60	24	65 
    5853021	陳彥蓉	95	65	86.5	82.2 	24.7 	63	18.9	72	28.8	72 
    5853022	蔡宜玲	90	77.5	82.5	83.3 	25.0 	46	13.8	55	22	61 
    5853023	王詩馥	75	67.5	85	75.8 	22.8 	49	14.7	84	33.6	71 
    5853024	王彥婷	92.5	48.75	71.5	70.9 	21.3 	55	16.5	57	22.8	61 
    5853025	葉靜珊	87.5	23.75	75	62.1 	18.6 	40	12	缺考	0	31 
    5853026	郭純純	99	82.5	87.5	89.7 	26.9 	37	11.1	30	12	50 
    5853027	魏美琪	85	75	85	81.7 	24.5 	54	16.2	64	25.6	66 
    5853028	蘇怡文	85	61.25	82.5	76.3 	22.9 	66	19.8	62	24.8	67 
    5853029	牛景漢	80	60	92.5	77.5 	23.3 	53	15.9	66	26.4	66 
    5853030	丁育禛	97.5	57.5	85	80.0 	24.0 	61	18.3	53	21.2	64 
    5853031	周玉菁	97.5	80	82.5	86.7 	26.0 	45	13.5	50	20	60 
    5853033	潘琇滿	97.5	75	81.5	84.7 	25.4 	48	14.4	62	24.8	65 
    5853034	陳欣婷	87.5	66.25	80	77.9 	23.4 	58	17.4	87	34.8	76 
    5853035	郭姿伶	85	70	76.5	77.2 	23.2 	45	13.5	36	14.4	51 
    5853036	吳文鼎	80	70	81.5	77.2 	23.2 	63	18.9	58	23.2	65 
    5853037	李治忠	85	10	77.5	57.5 	17.3 	66	19.8	32	12.8	50 
    5853038	邱麒璋	85	10	0	31.7 	9.5 	47	14.1	4	1.6	25 
    5853039	陳宗義	85	40	46	57.0 	17.1 	69	20.7	40	16	54 
    5853040	游慧敏	97.5	72.5	80	83.3 	25.0 	57	17.1	58	23.2	65 
    5853041	郭美譁	99	52.5	85	78.8 	23.7 	57	17.1	88	35.2	76 
    5853042	張靜蘭	80	82.5	81.5	81.3 	24.4 	63	18.9	85	34	77 
    5853043	葉俊麟	70	37.5	80	62.5 	18.8 	52	15.6	40	16	50 
    5853044	楊佩欣	80	57.5	85	74.2 	22.3 	63	18.9	60	24	65 
    5853045	張綺芳	99	77.5	87.5	88.0 	26.4 	68	20.4	83	33.2	80 
    5853046	洪小惠	99	60	95	84.7 	25.4 	60	18	62	24.8	68 
    5853047	黃士謙	85	81.25	80	82.1 	24.6 	50	15	68	27.2	67 
    5853048	林貞妮	87.5	50	89	75.5 	22.7 	72	21.6	64	25.6	70 
    5853049	吳季檜	97.5	55	85	79.2 	23.8 	47	14.1	22	8.8	47 
    5853050	蕭繡蓉	97.5	75	90	87.5 	26.3 	53	15.9	84	33.6	76 
    										
    

    Back to Head

    Department of Accounting,213,Introduction to Computer Science

    學號	姓名	平常	測驗	作業	平時	*0.3	期中	*0.3	期末	*0.4	學期
    											
    5790038	沈文璋	82	75	0	52.3 	15.7 	82	24.6	94	37.6	78 
    5800039	楊莉芸	88	71.3	33.3	64.2 	19.3 	91	27.3	85	34	81 
    5810802	孫文怡	88	80	94	87.3 	26.2 	84	25.2	68	27.2	79 
    5811102	陳思安	82	90	90	87.3 	26.2 	94	28.2	90	36	90 
    5842105	張雅雯	73	50	51.7	58.2 	17.5 	33	9.9	60	24	51 
    5842113	王筱雯	97	22.5	85	68.2 	20.5 	71	21.3	64	25.6	67 
    5842114	陳瑜君	78	35.5	86.5	66.7 	20.0 	78	23.4	30	12	55 
    5842121	曾仁宏	68	62.5	77.5	69.3 	20.8 	74	22.2	55	22	65 
    5842148	戴祥慧	82	60	82.5	74.8 	22.5 	72	21.6	56	22.4	66 
    5845201	蔡佳玲	88	70	92.5	83.5 	25.1 	29	8.7	84	33.6	67 
    5852101	呂靜惠	88	25	82.5	65.2 	19.6 	55	16.5	37	14.8	51 
    5852102	連燕燕	83	40	85	69.3 	20.8 	34	10.2	18	7.2	38 
    5852103	陳怡靜	83	55	86.5	74.8 	22.5 	79	23.7	75	30	76 
    5852104	吳嘉玲	83	12.5	50	48.5 	14.6 	35	10.5	25	10	35 
    5852105	劉佩嘉	83	32.5	85	66.8 	20.1 	77	23.1	64	25.6	69 
    5852106	詹濠源	68	52.5	26.7	49.1 	14.7 	93	27.9	54	21.6	64 
    5852107	曾怡莉	93	42.5	90	75.2 	22.6 	74	22.2	71	28.4	73 
    5852108	呂欣俞	93	55	87.5	78.5 	23.6 	84	25.2	83	33.2	82 
    5852109	楊舒涵	68	60	82.5	70.2 	21.1 	73	21.9	65	26	69 
    5852110	吳株嫻	99	42.5	85	75.5 	22.7 	80	24	82	32.8	79 
    5852111	郭怡玲	88	55	85	76.0 	22.8 	80	24	46	18.4	65 
    5852112	蔡佳臻	93	32.5	85	70.2 	21.1 	52	15.6	41	16.4	53 
    5852113	鄧惠如	93	62.5	90	81.8 	24.6 	92	27.6	83	33.2	85 
    5852114	蔡依璇	93	35	82.5	70.2 	21.1 	53	15.9	50	20	57 
    5852115	賴娩茹	95	37.5	87.5	73.3 	22.0 	56	16.8	54	21.6	60 
    5852116	李岫影	83	47.5	87.5	72.7 	21.8 	85	25.5	85	34	81 
    5852117	安維楨	78	57.5	82.5	72.7 	21.8 	83	24.9	70	28	75 
    5852118	林喬萱	88	37.5	85	70.2 	21.1 	74	22.2	48	19.2	62 
    5852119	吳宗穎	78	42.5	80	66.8 	20.1 	74	22.2	46	18.4	61 
    5852120	沈麗如	83	60	82.5	75.2 	22.6 	65	19.5	62	24.8	67 
    5852121	黃國嫻	88	70	85	81.0 	24.3 	90	27	84	33.6	85 
    5852122	梁淑荓	98	50	82.5	76.8 	23.1 	63	18.9	46	18.4	60 
    5852123	莊子彬	68	37.5	24.3	43.3 	13.0 	72	21.6	25	10	45 
    5852124	蔡伯奇	78	12.5	0	30.2 	9.1 	67	20.1	37	14.8	44 
    5852125	陳雅玲	88	55	82.5	75.2 	22.6 	80	24	65	26	73 
    5852126	黃向辰	99	50	82.5	77.2 	23.2 	41	12.3	79	31.6	67 
    5852127	陳小瑜	95	32.5	87.5	71.7 	21.5 	96	28.8	75	30	80 
    5852128	張雅瑩	83	43.8	85	70.6 	21.2 	72	21.6	57	22.8	66 
    5852129	陳美秀	95	52.5	82.5	76.7 	23.0 	68	20.4	73	29.2	73 
    5852130	邱潔瑩	99	62.5	85	82.2 	24.7 	83	24.9	77	30.8	80 
    5852131	劉人瑋	90	45	82.5	72.5 	21.8 	89	26.7	71	28.4	77 
    5852132	杜冠樺	95	80	85	86.7 	26.0 	98	29.4	100	40	95 
    5852133	陳鈺敏	68	0	0	22.7 	6.8 	40	12	8	3.2	22 
    5852134	陳盈穎	95	32.5	56	61.2 	18.4 	18	5.4	50	20	44 
    5852135	林燕芬	78	37.5	72	62.5 	18.8 	83	24.9	69	27.6	71 
    5852136	曾慧君	88	45	76.5	69.8 	21.0 	73	21.9	44	17.6	60 
    5852137	張美秀	88	37.5	90	71.8 	21.6 	76	22.8	61	24.4	69 
    5852138	江雅婷	93	40	80	71.0 	21.3 	70	21	40	16	58 
    5852139	陳燕齡	93	47.5	85	75.2 	22.6 	83	24.9	78	31.2	79 
    5852140	呂婷婷	99	72.5	90	87.2 	26.2 	68	20.4	89	35.6	82 
    5852141	王香霖	83	52.5	82.5	72.7 	21.8 	69	20.7	37	14.8	57 
    5852142	黃麗君	93	42.5	84	73.2 	22.0 	75	22.5	67	26.8	71 
    5852143	洪瑋嬌	93	85	95	91.0 	27.3 	79	23.7	95	38	89 
    5852144	洪暄惠	90	42.5	81.5	71.3 	21.4 	90	27	69	27.6	76 
    5852145	黃汝瑜	80	67.5	82.5	76.7 	23.0 	54	16.2	64	25.6	65 
    5852146	黃琇晴	83	42.5	89	71.5 	21.5 	73	21.9	53	21.2	65 
    5852147	吳新美	95	32.5	85	70.8 	21.3 	78	23.4	70	28	73 
    5852148	張瑜婷	99	32.5	85	72.2 	21.7 	36	10.8	68	27.2	60 
    5852149	趙心萍	82	70	85	79.0 	23.7 	72	21.6	82	32.8	78 
    5852150	楊慧琪	95	40	53.3	62.8 	18.8 	77	23.1	70	28	70 
    

    Back to Head


    Copyright © 1996
    Back to Home,1996年12月24日
    Most recent revision 1996年12月24日