0409-71 VW Hydrii (UG)
00 jul 04.201 12.0 Alexandre Amorim Brasil
0810-41 RX Puppis (ZAND)
00 abr 12.033 12.6 Tasso A.Napoleão Brasil
0900-31 T Pyxidis (NR)
00 mai 30.962 <12.5 Alexandre Amorim Brasil
1040-51 V382 Velorum (Na)
00 jun 21.965 <10.8 Alexandre Amorim Brasil
00 jun 29.974 11.1 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jul 2.027 10.5 Felipe Hodar Brasil
00 jul 03.961 11.1 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jul 24.963 11.0 Alexandre Amorim Brasil
00 jul 27.937 11.1 Paulo S.R.Fernandes Brasil
1052-59 AG Carinae (SDOR)
00 jun 01.888 7.7 Romualdo A.caldas Brasil
00 jun 03.031 7.8 Erwin Salazar Peru
00 jun 05.009 7.7 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 22.940 7.6 Antonio Padilla F. Brasil
00 jun 24.875 7.7 Romualdo A.Caldas Brasil
00 jun 26.878 7.7 Antonio Padilla F. Brasil
00 jun 28.986 7.7 Antonio Padilla F. Brasil
00 jun 29.993 7.8 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jul 03.968 7.9 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jul 06.876 7.7 Romualdo A.Caldas Brasil
1237-53 UW Centauri (RCB)
00 jun 03.051 <13.5 Erwin Salazar Peru
00 jun 04.000 <14.0 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 06.014 <14.0 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 20.044 <13.5 Erwin Salazar Peru
00 jun 21.924 <12.5 Avelino A.Alves Brasil
00 jun 22.055 <13.5 Erwin Salazar Peru
00 jun 24.075 <13.5 Erwin Salazar Peru
00 jun 26.093 <13.5 Erwin Salazar Peru
00 jun 27.083 <13.5 Erwin Salazar Peru
00 jun 29.035 <14.0 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jul 02.041 <13.5 Erwin Salazar Peru
00 jul 04.025 <14.0 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jul 04.927 <12.8 Avelino A.Alves Brasil
00 jul 05.041 <13.5 Erwin Salazar Peru
00 jul 25.979 <12.2 Avelino A.Alves Brasil
00 jul 27.959 <14.0 Paulo S.R.Fernandes Brasil
1259-64A Y Muscae (RCB)
00 jun 02.047 10.5 Erwin Salazar Peru
00 jun 04.052 10.3 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 06.020 10.2 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 20.068 10.5 Erwin Salazar Peru
00 jun 21.916 10.5 Avelino A.Alves Brasil
00 jun 22.075 10.5 Erwin Salazar Peru
00 jun 29.041 10.1 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jul 04.027 10.2 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jul 04.916 10.5 Avelino A.Alves Brasil
00 jul 25.956 10.5 Avelino A.Alves Brasil
00 jul 27.987 10.2 Paulo S.R.Fernandes Brasil
1428-39 V854 Centauri (RCB)
00 jun 24.083 7.1 Erwin Salazar Peru
00 jun 26.079 7.1 Erwin Salazar Peru
00 jun 26.875 7.3 Antonio Padilla F. Brasil
00 jun 27.103 7.1 Erwin Salazar Peru
00 jun 28.986 7.3 Antonio Padilla F. Brasil
00 jun 30.005 7.2 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jul 02.058 7.1 Erwin Salazar Peru
00 jul 04.049 7.1 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jul 04.933 7.3 Avelino A.Alves Brasil
00 jul 05.055 7.2 Erwin Salazar Peru
00 jul 08.083 7.2 Erwin Salazar Peru
00 jul 18.010 7.2 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jul 25.958 7.9 Avelino A.Alves Brasil
00 jul 27.968 7.8 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jul 28.994 7.8 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jul 29.927 7.8 Paulo S.R.Fernandes Brasil
1459-71 S Apodis (RCB)
00 jun 04.027 10.8 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 05.099 10.8 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 06.028 10.8 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 07.066 10.9 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 08.114 10.9 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 11.104 11.5 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 15.143 12.0 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 21.920 <12.5 Avelino A.Alves Brasil
00 jun 24.103 <13.4 Erwin Salazar Peru
00 jun 26.100 <13.4 Erwin Salazar Peru
00 jun 27.117 <13.4 Erwin Salazar Peru
00 jun 29.029 13.7 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 30.011 13.8 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 30.145 <13.4 Erwin Salazar Peru
00 jul 02.047 <13.4 Erwin Salazar Peru
00 jul 03.986 13.8 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jul 04.921 <12.5 Avelino A.Alves Brasil
00 jul 05.047 <13.4 Erwin Salazar Peru
00 jul 08.090 <13.5 Erwin Salazar Peru
00 jul 25.913 <12.5 Avelino A.Alves Brasil
00 jul 26.022 <12.5 Alexandre Amorim Brasil
00 jul 27.955 <13.8 Paulo S.R.Fernandes Brasil
|
1544+28A R Coronae Borealis (RCB)
00 jun 23.004 6.1 Felipe Hodar Brasil
00 jun 27.024 6.1 Antonio Padilla F. Brasil
00 jun 29.070 6.1 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 30.072 6.1 Felipe Hodar Brasil
00 jul 01.027 6.3 Alexandre Amorim Brasil
00 jul 01.091 6.1 Felipe Hodar Brasil
00 jul 01.956 6.1 Felipe Hodar Brasil
00 jul 04.006 6.3 Alexandre Amorim Brasil
00 jul 07.016 6.2 Alexandre Amorim Brasil
00 jul 07.054 6.1 Antonio Padilla F. Brasil
00 jul 16.934 6.2 Alexandre Amorim Brasil
00 jul 18.013 6.0 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jul 21.038 6.4 Alexandre Amorim Brasil
00 jul 22.006 6.2 Antonio Padilla F. Brasil
00 jul 25.011 6.4 Alexandre Amorim Brasil
00 jul 27.897 6.2 Romualdo A.Caldas Brasil
00 jul 27.999 6.1 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jul 29.996 6.2 Antonio Padilla F. Brasil
1555+26 T Coronae Borealis (NR)
00 jun 22.018 10.2 Alexandre Amorim Brasil
00 jul 16.936 10.2 Alexandre Amorim Brasil
00 jul 21.040 10.2 Alexandre Amorim Brasil
00 jul 25.011 10.2 Alexandre Amorim Brasil
1615-59 RT Normae (RCB)
00 jun 21.937 10.2 Avelino A.Alves Brasil
1624-53 RZ Normae (RCB)
00 mai 30.061 10.7 Erwin Salazar Peru
00 mai 31.072 10.7 Erwin Salazar Peru
00 jun 02.051 10.8 Erwin Salazar Peru
00 jun 20.061 10.9 Erwin Salazar Peru
00 jun 21.958 11.2 Avelino A.Alves Brasil
00 jun 22.061 10.9 Erwin Salazar Peru
00 jun 26.125 10.8 Erwin Salazar Peru
00 jun 27.138 10.8 Erwin Salazar Peru
1744-06 RS Ophiuchi (NR)
00 jul 26.013 11.5 Alexandre Amorim Brasil
1811-46 RS Telescopii (RCB)
00 jun 07.136 9.9 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 21.965 10.2 Avelino A.Alves Brasil
00 jun 29.125 10.1 Erwin Salazar Peru
00 jun 30.041 10.0 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 30.125 10.2 Erwin Salazar Peru
00 jul 04.958 10.2 Avelino A.Alves Brasil
00 jul 08.103 10.3 Erwin Salazar Peru
00 jul 25.968 10.0 Avelino A.Alves Brasil
00 jul 28.006 9.9 Paulo S.R.Fernandes Brasil
1840-38 V Coronae Austrini (RCB)
00 jun 07.179 9.7 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 21.969 10.1 Avelino A.Alves Brasil
00 jun 24.117 9.9 Erwin Salazar Peru
00 jun 26.114 9.9 Erwin Salazar Peru
00 jun 27.152 9.9 Erwin Salazar Peru
00 jun 30.050 9.7 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jul 04.965 10.0 Avelino A.Alves Brasil
00 jul 25.986 10.0 Avelino A.Alves Brasil
00 jul 28.011 9.8 Paulo S.R.Fernandes Brasil
1903+17 SV Sagittae (RCB)
00 jun 08.133 10.8 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 30.081 11.2 Paulo S.R.Fernandes Brasil
1910-33 RY Sagittarii (RCB)
00 jun 20.072 7.9 Erwin Salazar Peru
00 jun 22.033 7.6 Alexandre Amorim Brasil
00 jun 22.068 7.9 Erwin Salazar Peru
00 jun 22.975 7.7 Antonio Padilla F. Brasil
00 jun 22.996 7.8 Avelino A.Alves Brasil
00 jun 26.086 8.0 Erwin Salazar Peru
00 jun 27.125 7.9 Erwin Salazar Peru
00 jun 29.003 7.7 Antonio Padilla F. Brasil
00 jun 29.103 7.9 Erwin Salazar Peru
00 jun 30.090 7.7 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 30.114 7.9 Erwin Salazar Peru
00 jul 02.068 7.9 Erwin Salazar Peru
00 jul 04.021 7.3 Alexandre Amorim Brasil
00 jul 04.979 7.5 Avelino A.Alves Brasil
00 jul 05.061 7.8 Erwin Salazar Peru
00 jul 08.110 7.8 Erwin Salazar Peru
00 jul 18.016 7.5 Alexandre Amorim Brasil
00 jul 25.019 7.6 Alexandre Amorim Brasil
00 jul 25.999 8.0 Avelino A.Alves Brasil
00 jul 27.889 7.9 Romualdo A.Caldas Brasil
00 jul 28.018 8.0 Paulo S.R.Fernandes Brasil
2007+20 FG Sagittae (pec)
00 jun 08.185 10.8 Paulo S.R.Fernandes Brasil
00 jun 30.104 10.8 Paulo S.R.Fernandes Brasil
2146+12 AG Pegasi (N)
00 jun 07.322 8.7 Antonio Padilla F. Brasil
00 jun 09.329 8.8 Antonio Padilla F. Brasil
00 jun 29.295 8.7 Antonio Padilla F. Brasil
|