ÚLTIMAS ESTÁSTISTICAS
ÚLTIMAS ESTÁSTISTICAS
TABELA
Notificação de Casos de AIDS Recebidas no Período de junho a agosto de 1998.(Fonte: Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde
BRASIL
UF - Macroregião | TOTAL de 1986-1998 |
Brasil | 5094 |
Norte | 127 |
Rondônia | 2 |
Acre | 1 |
Amazonas | 61 |
Roraima | 28 |
Pará | 3 |
Amapá | 21 |
Tocantins | 11 |
Nordeste | 477 |
Maranhão | 15 |
Piauí | 14 |
Ceará | 22 |
Rio Grande do Norte | -- |
Paraíba | 25 |
Pernambuco | 76 |
Alagoas | 28 |
Sergipe | 21 |
Bahia | 276 |
Centro-Oeste | 393 |
Mato Grosso do Sul | 91 |
Mato Grosso | 55 |
Goiás | 223 |
Distrito Federal | 24 |
Sudeste | 2397 |
Minas Gerais | 265 |
Espírito Santo | 80 |
Rio de Janeiro | 1063 |
São Paulo | 989 |
Sul | 1700 |
Paraná | 551 |
Santa Catarina | 428 |
Rio Grande do Sul | 721 |
TABELA I
N° DE CASOS DE AIDS POR CATEGORIA DE EXPOSIÇÃO - PERÍODO: 87 A FEVEREIRO DE 1999 (SERGIPE)
TIPO DE EXPOSIÇÃO | TOTAL | % |
HOMOSSEXUAL | 111 | 94,07 |
HOMO/DROGAS | 6 | 5,08 |
HOMO/TRANSFUSÃO | 1 | 0,85 |
BISSEXUAL | 76 | 14,18 |
BI/DROGAS | 7 | 8,24 |
BI/TRANSFUSÃO | 2 | 0,37 |
HETEROSSEXUAL | 241 | 44,96 |
HETERO/DROGAS | 27 | 5,04 |
HETEROTRANSFUSÃO | 5 | 0,93 |
USUÁRIO DE DROGAS | 4 | 0,75 |
DROGA/TRANSFUSÃO | 1 | 0,19 |
HEMOFÍLICO | 1 | 0,19 |
TRANSFUSÃO | 1 | 0,19 |
PERINATAL | 7 | 1,31 |
IGNORADO | 47 | 8,77 |
TOTAL | 536 | 100 |
ADVERTÊNCIA: NÃO USE DROGAS. SE USA-LA NÃO COMPARTILHE COM SERINGAS. SÓ USE SERINGAS DESCARTÁVEIS E SÓ FAÇA SEXO SEGURO COM PRESERVATIVOS ( SE TIVER MAIS DE UM PARCEIROS E/OU PARCEIRAS