Matricula Apellido Nombre 1P 2P TP LAB PP EF NT CF
-100 -0.2 -100 -0.2 -5% -30% -0.8 -100 -0.3 -1.0
96-5258 Guerrero Ana 54 10.8 60 12.0 4 28 54.8 68 17.0 71.8 C
96-5820 Peralta Catherine 47 9.4 73 14.6 0 27 51.0 77 19.3 70.3 C
96-5966 García María 81 16.2 89 17.8 4 28 66.0 78 19.5 85.5 B
97-5197 Vásquez Katia 93 18.6 85 17.0 4 27 66.6 97 24.3 90.9 A
97-5510 Andújar Natalia 68 13.6 89 17.8 5 27 63.4 72 18.0 81.4 B
97-5955 Negrón Reyna 52 10.4 94 18.8 3 27 59.2 95 23.8 83.0 B
97-6034 José Paola 64 12.8 85 17.0 4 26 59.8 92 23.0 82.8 B
97-6182 Dolores Loreana 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 R
98-5052 Fernández Joan 71 14.2 80 16.0 4 29 63.2 77 19.3 82.5 B
98-5112 Guzmán Cinthia 71 14.2 87 17.4 4 26 61.6 92 23.0 84.6 B
98-5193 García Ana 78 15.6 95 19.0 5 29 68.6 97 24.3 92.9 A
98-5197 Azar Enmanuel 52 10.4 72 14.4 3 27 54.8 67 16.8 71.6 C
98-5271 Taveras Angeli 77 15.4 86 17.2 5 28 65.6 80 20.0 85.6 B
98-5285 Ferreira Sugey 88 17.6 80 16.0 5 24 62.6 72 18.0 80.6 B
98-5353 Nuñez Tedilenia 89 17.8 88 17.6 4 26 65.4 88 22.0 87.4 B
98-5361 Viñas Mariela 72 14.4 72 14.4 5 27 60.8 94 23.5 84.3 B
98-5363 Rodríguez Elba 82 16.4 98 19.6 5 27 68.0 90 22.5 90.5 A
98-5365 Escobar Sheila 76 15.2 72 14.4 4 25 58.6 72 18.0 76.6 C
98-5375 Pozo Carmen 52 10.4 77 15.4 3 25 53.8 65 16.3 70.1 C
98-5382 Albuerme Angelica 92 18.4 87 17.4 5 28 68.8 99 24.8 93.6 A
98-5470 Hidalgo Ana 90 18.0 70 14.0 4 26 62.0 94 23.5 85.5 B
98-5477 Espinosa Francina 71 14.2 79 15.8 5 28 63.0 97 24.3 87.3 B
98-5478 Jerez Magnolia 58 11.6 84 16.8 0 28 56.4 97 24.3 80.7 B
98-5506 Bautista Franklin 88 17.6 94 18.8 5 29 70.4 96 24.0 94.4 A
98-5513 Castellanos Alex 66 13.2 81 16.2 3 30 62.4 75 18.8 81.2 B
98-5528 De Windt Elaine 50 10.0 94 18.8 5 28 61.8 75 18.8 80.6 B
98-5530 Jimenez Ana 76 15.2 81 16.2 3 28 62.4 76 19.0 81.4 B
98-5568 Tosato Diana 80 16.0 88 17.6 5 29 67.6 92 23.0 90.6 A
98-5613 Castillo Madellin 83 16.6 76 15.2 3 28 62.8 78 19.5 82.3 B
98-5616 Aquino Tomás 89 17.8 83 16.6 5 29 68.4 48 12.0 80.4 B
98-5626 Ramos Johanna 68 13.6 78 15.6 4 29 62.2 80 20.0 82.2 B
98-5704 García Susana 69 13.8 92 18.4 5 27 64.2 72 18.0 82.2 B
98-5735 Read Nadia 91 18.2 83 16.6 5 28 67.8 82 20.5 88.3 B
98-5736 De Smet Ignacio 63 12.6 45 9.0 5 30 56.6 86 21.5 78.1 C
98-5769 Santana Corina 63 12.6 86 17.2 4 26 59.8 92 23.0 82.8 B
98-5791 Fermín Ivette 65 13.0 85 17.0 5 28 63.0 76 19.0 82.0 B
98-5816 Tejeda Milta 92 18.4 85 17.0 5 28 68.4 89 22.3 90.7 A
98-5821 Cernada Claudia 18 3.6 75 15.0 3 26 47.6 76 19.0 66.6 D
98-5830 García Wardes 47 9.4 82 16.4 0 29 54.8 78 19.5 74.3 C
98-5878 Quezada Vladislav 81 16.2 87 17.4 0 30 63.6 68 17.0 80.6 B
98-5913 Martínez Emyris 86 17.2 94 18.8 4 30 70.0 90 22.5 92.5 A
98-5916 Vega Cindy 95 19.0 98 19.6 4 30 72.6 86 21.5 94.1 A
98-5949 Rodriguez Mercedes 74 14.8 95 19.0 4 29 66.8 87 21.8 88.6 B
98-5985 Guillén Stephanie 63 12.6 0 0.0 0 0 12.6 0 0.0 12.6 F
98-5986 Alcántara Angelina 89 17.8 87 17.4 5 29 69.2 96 24.0 93.2 A
98-6049 Espiritusanto Ana 82 16.4 89 17.8 5 30 69.2 84 21.0 90.2 A
98-6153 Aybar Bryant 54 10.8 39 7.8 3 27 48.6 73 18.3 66.9 D
98-6228 Sanchez Rosa 90 18.0 90 18.0 4 28 68.0 92 23.0 91.0 A
1P Primer Parcial (20 %) LAB Laboratorio (ISC-352-L-071 e ISC-352-L-072) (30%) NT Nota Total (PP+EF) (100 %)
2P Segundo Parcial (20 %) PP Total Pruebas Parciales (1P+2P+TP+LAB) (75 %) CF Calificación Final
TP Trabajo Práctico (5 %) EF Examen Final (25%)

Última actualización 05/13/2000
Por Luis Carlos Tejada
Correo electrónico: luisc.tejada@codetel.net.do