2008 NHL Playoff Pool Teams

Crazy37 San Jose / Marleau 340
Player Team G A PPG SHG GWG +/- PIM Points GP PPG Selected By
Ryan Getzlaf ANA 2 3 1 0 0 -2 6 23 6 3.8 16
Joe Sakic COL 2 8 0 0 1 -7 0 32 10 3.2 9
Peter Forsberg COL 1 4 0 0 0 3 14 27 7 3.9 5
Brad Richards DAL 3 12 0 0 0 1 8 56 18 3.1 4
Pavel Datsyuk DET 10 11 4 0 1 12 4 114 21 5.4 17
Alexei Kovalev MTL 5 6 2 1 1 -4 8 59 12 4.9 15
Tomas Plekanec MTL 4 5 2 0 0 -1 2 41 12 3.4 10
Zach Parise NJ 1 4 1 0 0 -5 2 16 5 3.2 12
Alexander Radulov NSH 2 2 1 0 0 0 6 22 6 3.7 1
Chris Drury NYR 3 3 0 0 1 3 8 36 10 3.6 5
Jaromir Jagr NYR 5 10 2 0 1 3 12 75 10 7.5 9
Daniel Briere PHI 9 7 6 0 3 -3 20 106 17 6.2 2
Evgeni Malkin PIT 9 11 3 1 3 3 24 122 19 6.4 19
Sidney Crosby PIT 6 20 2 0 1 7 12 114 19 6.0 16
Joe Thornton SJ 2 8 1 0 1 3 2 46 13 3.5 19
Jonathan Cheechoo SJ 4 4 0 0 1 3 4 42 13 3.2 6
Patrick Marleau SJ 4 4 0 2 0 -2 2 41 13 3.2 6
Alexander Ovechkin WSH 4 5 1 0 2 -1 0 47 7 6.7 21
Scott Neidermayer ANA 0 2 0 0 0 -2 4 6 6 1.0 13
Dion Phaneuf CGY 3 4 1 0 0 -2 4 30 7 4.3 10
Nicklas Lidstrom DET 3 10 1 1 1 8 14 73 21 3.5 21
Andrei Markov MTL 1 3 0 0 0 0 8 18 12 1.5 14
Mark Streit MTL 1 3 0 0 0 -1 8 17 11 1.5 13
Michael Rozisval NYR 1 5 0 0 0 4 10 29 10 2.9 2
Sergei Gonchar PIT 1 12 1 0 0 2 10 51 19 2.7 16
Brian Campbell SJ 1 6 0 0 0 3 4 28 13 2.2 17
Mike Green WSH 3 4 2 0 0 -2 15 38.5 7 5.5 10
W GA SO Saves Points
Carey Price MTL 5 30 2 274 61.4 11 5.6 13
Marc-Andre Fleury PIT 14 38 3 542 164.2 19 8.6 7
Evgeni Nabokov SJ 6 31 1 302 59.2 13 4.6 12
Gato Cuddlers Montreal / Koivu 314
Player Team G A PPG SHG GWG +/- PIM Points GP PPG Selected By
Ryan Getzlaf ANA 2 3 1 0 0 -2 6 23 6 3.8 16
Teemu Selanne ANA 2 2 2 0 1 -1 6 29 6 4.8 10
Joe Sakic COL 2 8 0 0 1 -7 0 32 10 3.2 9
Paul Stastny COL 2 1 0 0 1 -1 6 20 9 2.2 5
Henrik Zetterberg DET 12 13 3 3 3 15 16 161 21 7.7 19
Pavel Datsyuk DET 10 11 4 0 1 12 4 114 21 5.4 17
Marian Gaborik MIN 0 1 0 0 0 -3 4 2 6 0.3 12
Andrei Kostitsyn MTL 5 3 1 0 1 -4 2 39 12 3.3 6
Saku Koivu MTL 3 6 2 0 0 1 4 42 7 6.0 2
Brian Gionta NJ 1 0 0 0 0 -2 2 4 5 0.8 3
Zach Parise NJ 1 4 1 0 0 -5 2 16 5 3.2 12
Dany Heatley OTT 0 1 0 0 0 -5 6 1 4 0.3 5
Evgeni Malkin PIT 9 11 3 1 3 3 24 122 19 6.4 19
Sidney Crosby PIT 6 20 2 0 1 7 12 114 19 6.0 16
Joe Thornton SJ 2 8 1 0 1 3 2 46 13 3.5 19
Patrick Marleau SJ 4 4 0 2 0 -2 2 41 13 3.2 6
Alexander Ovechkin WSH 4 5 1 0 2 -1 0 47 7 6.7 21
Alexander Semin WSH 3 5 2 0 1 2 8 47 7 6.7 6
Marc-Andre Bergeron ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1
Scott Neidermayer ANA 0 2 0 0 0 -2 4 6 6 1.0 13
Dion Phaneuf CGY 3 4 1 0 0 -2 4 30 7 4.3 10
Brad Stuart DET 1 6 0 0 1 13 14 48 20 2.4 1
Nicklas Lidstrom DET 3 10 1 1 1 8 14 73 21 3.5 21
Wade Redden OTT 0 1 0 0 0 -4 11 4.5 4 1.1 2
Sergei Gonchar PIT 1 12 1 0 0 2 10 51 19 2.7 16
Brian Campbell SJ 1 6 0 0 0 3 4 28 13 2.2 17
Christian Ehrhoff SJ 0 5 0 0 0 1 14 23 10 2.3 2
W GA SO Saves Points
Carey Price MTL 5 30 2 274 61.4 11 5.6 13
Martin Brodeur NJ 1 16 0 131 5.1 5 1.0 8
Marc-Andre Fleury PIT 14 38 3 542 164.2 19 8.6 7
edeefan20 San Jose / Thornton 329
Player Team G A PPG SHG GWG +/- PIM Points GP PPG Selected By
Alex Tanguay CGY 0 4 0 0 0 -1 4 13 7 1.9 3
Andrew Brunette COL 5 3 3 0 0 -5 2 39 10 3.9 2
Brendan Morrow DAL 9 6 4 0 2 0 22 96 18 5.3 8
Mike Modano DAL 5 7 5 0 3 -3 22 84 18 4.7 3
Mike Ribiero DAL 3 14 0 0 0 0 16 65 18 3.6 5
Henrik Zetterberg DET 12 13 3 3 3 15 16 161 21 7.7 19
Pavel Datsyuk DET 10 11 4 0 1 12 4 114 21 5.4 17
Andrei Kostitsyn MTL 5 3 1 0 1 -4 2 39 12 3.3 6
Tomas Plekanec MTL 4 5 2 0 0 -1 2 41 12 3.4 10
Patrik Elias NJ 4 2 3 0 0 -5 4 32 5 6.4 7
Zach Parise NJ 1 4 1 0 0 -5 2 16 5 3.2 12
Evgeni Malkin PIT 9 11 3 1 3 3 24 122 19 6.4 19
Petr Sykora PIT 6 3 2 0 1 3 16 61 19 3.2 5
Sidney Crosby PIT 6 20 2 0 1 7 12 114 19 6.0 16
Joe Thornton SJ 2 8 1 0 1 3 2 46 13 3.5 19
Milan Michalek SJ 4 0 1 0 1 5 4 35 13 2.7 5
Patrick Marleau SJ 4 4 0 2 0 -2 2 41 13 3.2 6
Alexander Ovechkin WSH 4 5 1 0 2 -1 0 47 7 6.7 21
Brian Rafalski DET 3 10 1 0 0 6 12 60 21 2.9 15
Nicklas Lidstrom DET 3 10 1 1 1 8 14 73 21 3.5 21
Andrei Markov MTL 1 3 0 0 0 0 8 18 12 1.5 14
Mark Streit MTL 1 3 0 0 0 -1 8 17 11 1.5 13
Ryan Whitney PIT 1 5 1 0 0 8 25 43.5 19 2.3 7
Sergei Gonchar PIT 1 12 1 0 0 2 10 51 19 2.7 16
Brian Campbell SJ 1 6 0 0 0 3 4 28 13 2.2 17
Craig Rivet SJ 0 6 0 0 0 2 16 28 13 2.2 4
Mike Green WSH 3 4 2 0 0 -2 15 38.5 7 5.5 10
W GA SO Saves Points
Marty Turco DAL 10 40 1 471 99.1 18 5.5 4
Carey Price MTL 5 30 2 274 61.4 11 5.6 13
Evgeni Nabokov SJ 6 31 1 302 59.2 13 4.6 12
Leeaf83 Dallas / Turco 317
Player Team G A PPG SHG GWG +/- PIM Points GP PPG Selected By
Joe Sakic COL 2 8 0 0 1 -7 0 32 10 3.2 9
Peter Forsberg COL 1 4 0 0 0 3 14 27 7 3.9 5
Brad Richards DAL 3 12 0 0 0 1 8 56 18 3.1 4
Brendan Morrow DAL 9 6 4 0 2 0 22 96 18 5.3 8
Mike Modano DAL 5 7 5 0 3 -3 22 84 18 4.7 3
Henrik Zetterberg DET 12 13 3 3 3 15 16 161 21 7.7 19
Pavel Datsyuk DET 10 11 4 0 1 12 4 114 21 5.4 17
Alexei Kovalev MTL 5 6 2 1 1 -4 8 59 12 4.9 15
Tomas Plekanec MTL 4 5 2 0 0 -1 2 41 12 3.4 10
Jamie Langenbrunner NJ 0 4 0 0 0 -5 4 9 5 1.8 2
Zach Parise NJ 1 4 1 0 0 -5 2 16 5 3.2 12
Evgeni Malkin PIT 9 11 3 1 3 3 24 122 19 6.4 19
Marian Hossa PIT 11 13 4 0 2 8 12 130 19 6.8 7
Sidney Crosby PIT 6 20 2 0 1 7 12 114 19 6.0 16
Joe Thornton SJ 2 8 1 0 1 3 2 46 13 3.5 19
Alexander Ovechkin WSH 4 5 1 0 2 -1 0 47 7 6.7 21
Nicklas Backstrom WSH 4 2 3 0 0 3 2 39 7 5.6 7
Sergei Fedorov WSH 1 4 0 0 0 -1 8 20 7 2.9 4
John-Michael Liles COL 2 3 1 0 0 -1 2 22 10 2.2 2
Sergei Zubov DAL 1 5 1 0 0 -4 4 21 11 1.9 2
Brian Rafalski DET 3 10 1 0 0 6 12 60 21 2.9 15
Nicklas Lidstrom DET 3 10 1 1 1 8 14 73 21 3.5 21
Andrei Markov MTL 1 3 0 0 0 0 8 18 12 1.5 14
Paul Martin NJ 1 2 1 0 0 -8 2 7 5 1.4 2
Ryan Whitney PIT 1 5 1 0 0 8 25 43.5 19 2.3 7
Sergei Gonchar PIT 1 12 1 0 0 2 10 51 19 2.7 16
Brian Campbell SJ 1 6 0 0 0 3 4 28 13 2.2 17
W GA SO Saves Points
Marty Turco DAL 10 40 1 471 99.1 18 5.5 4
Martin Brodeur NJ 1 16 0 131 5.1 5 1.0 8
Evgeni Nabokov SJ 6 31 1 302 59.2 13 4.6 12
Chris San Jose / Thornton 279
Player Team G A PPG SHG GWG +/- PIM Points GP PPG Selected By
Marco Sturm BOS 2 2 0 1 1 -1 6 28 7 4.0 1
Alex Tanguay CGY 0 4 0 0 0 -1 4 13 7 1.9 3
Joe Sakic COL 2 8 0 0 1 -7 0 32 10 3.2 9
Paul Stastny COL 2 1 0 0 1 -1 6 20 9 2.2 5
Brad Richards DAL 3 12 0 0 0 1 8 56 18 3.1 4
Brendan Morrow DAL 9 6 4 0 2 0 22 96 18 5.3 8
Johan Franzen DET 13 4 6 2 5 11 12 147 15 9.8 2
Marian Gaborik MIN 0 1 0 0 0 -3 4 2 6 0.3 12
Chris Higgins MTL 3 2 0 0 0 1 2 23 12 1.9 5
Zach Parise NJ 1 4 1 0 0 -5 2 16 5 3.2 12
Chris Drury NYR 3 3 0 0 1 3 8 36 10 3.6 5
Jason Spezza OTT 0 1 0 0 0 -4 0 -1 4 -0.3 5
Joffery Lupul PHI 4 6 2 0 1 1 2 51 17 3.0 1
Mike Richards PHI 7 7 1 2 0 0 10 74 17 4.4 2
Vaclav Prospal PHI 3 10 1 0 0 -3 6 48 17 2.8 1
Evgeni Malkin PIT 9 11 3 1 3 3 24 122 19 6.4 19
Joe Thornton SJ 2 8 1 0 1 3 2 46 13 3.5 19
Alexander Ovechkin WSH 4 5 1 0 2 -1 0 47 7 6.7 21
Scott Neidermayer ANA 0 2 0 0 0 -2 4 6 6 1.0 13
Zdeno Chara BOS 1 1 1 0 0 -1 12 16 7 2.3 4
Dion Phaneuf CGY 3 4 1 0 0 -2 4 30 7 4.3 10
Brian Rafalski DET 3 10 1 0 0 6 12 60 21 2.9 15
Nicklas Lidstrom DET 3 10 1 1 1 8 14 73 21 3.5 21
Andrei Markov MTL 1 3 0 0 0 0 8 18 12 1.5 14
Mark Streit MTL 1 3 0 0 0 -1 8 17 11 1.5 13
Sergei Gonchar PIT 1 12 1 0 0 2 10 51 19 2.7 16
Brian Campbell SJ 1 6 0 0 0 3 4 28 13 2.2 17
W GA SO Saves Points
Jean-Sebastien Giguere ANA 2 19 0 168 13.8 6 2.3 8
Evgeni Nabokov SJ 6 31 1 302 59.2 13 4.6 12
Cristobol Huet WSH 3 22 0 220 24 7 3.4 2
Mets Kid Penguins / Malkin 279
Player Team G A PPG SHG GWG +/- PIM Points GP PPG Selected By
Jarome Iginla CGY 4 5 3 0 0 -1 2 44 7 6.3 10
Joe Sakic COL 2 8 0 0 1 -7 0 32 10 3.2 9
Ryan Smyth COL 2 3 1 0 1 -1 2 27 8 3.4 2
Mike Modano DAL 5 7 5 0 3 -3 22 84 18 4.7 3
Henrik Zetterberg DET 12 13 3 3 3 15 16 161 21 7.7 19
Pavel Datsyuk DET 10 11 4 0 1 12 4 114 21 5.4 17
Marian Gaborik MIN 0 1 0 0 0 -3 4 2 6 0.3 12
Mikko Koivu MIN 4 1 0 1 0 0 4 30 6 5.0 1
Saku Koivu MTL 3 6 2 0 0 1 4 42 7 6.0 2
Brian Gionta NJ 1 0 0 0 0 -2 2 4 5 0.8 3
Patrik Elias NJ 4 2 3 0 0 -5 4 32 5 6.4 7
Zach Parise NJ 1 4 1 0 0 -5 2 16 5 3.2 12
Jaromir Jagr NYR 5 10 2 0 1 3 12 75 10 7.5 9
Evgeni Malkin PIT 9 11 3 1 3 3 24 122 19 6.4 19
Jordan Staal PIT 6 1 1 0 1 -2 14 46 19 2.4 1
Sidney Crosby PIT 6 20 2 0 1 7 12 114 19 6.0 16
Joe Thornton SJ 2 8 1 0 1 3 2 46 13 3.5 19
Alexander Ovechkin WSH 4 5 1 0 2 -1 0 47 7 6.7 21
Scott Neidermayer ANA 0 2 0 0 0 -2 4 6 6 1.0 13
Dion Phaneuf CGY 3 4 1 0 0 -2 4 30 7 4.3 10
Brett Clark COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1
Nicklas Lidstrom DET 3 10 1 1 1 8 14 73 21 3.5 21
Nick Schultz MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1
Andrei Markov MTL 1 3 0 0 0 0 8 18 12 1.5 14
Marc Staal NYR 1 2 0 0 1 4 8 24 10 2.4 1
Sergei Gonchar PIT 1 12 1 0 0 2 10 51 19 2.7 16
Steve Eminger WSH 1 0 0 0 0 2 2 8 7 1.1 1
W GA SO Saves Points
Marty Turco DAL 10 40 1 471 99.1 18 5.5 4
Martin Brodeur NJ 1 16 0 131 5.1 5 1.0 8
Marc-Andre Fleury PIT 14 38 3 542 164.2 19 8.6 7
Flames-Fan4 Calgary / Kiprusoff 344
Player Team G A PPG SHG GWG +/- PIM Points GP PPG Selected By
Ryan Getzlaf ANA 2 3 1 0 0 -2 6 23 6 3.8 16
Teemu Selanne ANA 2 2 2 0 1 -1 6 29 6 4.8 10
Jarome Iginla CGY 4 5 3 0 0 -1 2 44 7 6.3 10
Ryan Smyth COL 2 3 1 0 1 -1 2 27 8 3.4 2
Brendan Morrow DAL 9 6 4 0 2 0 22 96 18 5.3 8
Henrik Zetterberg DET 12 13 3 3 3 15 16 161 21 7.7 19
Pavel Datsyuk DET 10 11 4 0 1 12 4 114 21 5.4 17
Marian Gaborik MIN 0 1 0 0 0 -3 4 2 6 0.3 12
Pierre-Marc Bouchard MIN 2 2 1 0 1 1 2 26 6 4.3 2
Alexei Kovalev MTL 5 6 2 1 1 -4 8 59 12 4.9 15
Zach Parise NJ 1 4 1 0 0 -5 2 16 5 3.2 12
Jason Arnott NSH 1 0 0 0 1 -1 4 11 4 2.8 1
Chris Neil OTT 0 1 0 0 0 0 22 14 4 3.5 1
Dany Heatley OTT 0 1 0 0 0 -5 6 1 4 0.3 5
Evgeni Malkin PIT 9 11 3 1 3 3 24 122 19 6.4 19
Sidney Crosby PIT 6 20 2 0 1 7 12 114 19 6.0 16
Alexander Ovechkin WSH 4 5 1 0 2 -1 0 47 7 6.7 21
Nicklas Backstrom WSH 4 2 3 0 0 3 2 39 7 5.6 7
Scott Neidermayer ANA 0 2 0 0 0 -2 4 6 6 1.0 13
Dion Phaneuf CGY 3 4 1 0 0 -2 4 30 7 4.3 10
Brian Rafalski DET 3 10 1 0 0 6 12 60 21 2.9 15
Nicklas Lidstrom DET 3 10 1 1 1 8 14 73 21 3.5 21
Andrei Markov MTL 1 3 0 0 0 0 8 18 12 1.5 14
Mark Streit MTL 1 3 0 0 0 -1 8 17 11 1.5 13
Sergei Gonchar PIT 1 12 1 0 0 2 10 51 19 2.7 16
Brian Campbell SJ 1 6 0 0 0 3 4 28 13 2.2 17
Mike Green WSH 3 4 2 0 0 -2 15 38.5 7 5.5 10
W GA SO Saves Points
Miikka Kiprusoff CGY 2 18 1 178 27.8 7 4.0 1
Carey Price MTL 5 30 2 274 61.4 11 5.6 13
Martin Brodeur NJ 1 16 0 131 5.1 5 1.0 8
UltimateHockeyFan New York / Jagr 280
Player Team G A PPG SHG GWG +/- PIM Points GP PPG Selected By
Ryan Getzlaf ANA 2 3 1 0 0 -2 6 23 6 3.8 16
Alex Tanguay CGY 0 4 0 0 0 -1 4 13 7 1.9 3
Jarome Iginla CGY 4 5 3 0 0 -1 2 44 7 6.3 10
Joe Sakic COL 2 8 0 0 1 -7 0 32 10 3.2 9
Brad Richards DAL 3 12 0 0 0 1 8 56 18 3.1 4
Henrik Zetterberg DET 12 13 3 3 3 15 16 161 21 7.7 19
Pavel Datsyuk DET 10 11 4 0 1 12 4 114 21 5.4 17
Brian Rolston MIN 2 4 0 1 0 4 8 35 6 5.8 2
Marian Gaborik MIN 0 1 0 0 0 -3 4 2 6 0.3 12
Patrik Elias NJ 4 2 3 0 0 -5 4 32 5 6.4 7
Zach Parise NJ 1 4 1 0 0 -5 2 16 5 3.2 12
Jaromir Jagr NYR 5 10 2 0 1 3 12 75 10 7.5 9
Daniel Briere PHI 9 7 6 0 3 -3 20 106 17 6.2 2
Mike Richards PHI 7 7 1 2 0 0 10 74 17 4.4 2
Evgeni Malkin PIT 9 11 3 1 3 3 24 122 19 6.4 19
Sidney Crosby PIT 6 20 2 0 1 7 12 114 19 6.0 16
Joe Thornton SJ 2 8 1 0 1 3 2 46 13 3.5 19
Alexander Ovechkin WSH 4 5 1 0 2 -1 0 47 7 6.7 21
Scott Neidermayer ANA 0 2 0 0 0 -2 4 6 6 1.0 13
Zdeno Chara BOS 1 1 1 0 0 -1 12 16 7 2.3 4
Dion Phaneuf CGY 3 4 1 0 0 -2 4 30 7 4.3 10
Adam Foote COL 0 0 0 0 0 -6 6 -3 10 -0.3 1
Nicklas Lidstrom DET 3 10 1 1 1 8 14 73 21 3.5 21
Colin White NJ 0 0 0 0 0 -2 6 1 5 0.2 1
Shea Weber NSH 1 3 0 0 0 0 6 17 6 2.8 1
Ryan Whitney PIT 1 5 1 0 0 8 25 43.5 19 2.3 7
Craig Rivet SJ 0 6 0 0 0 2 16 28 13 2.2 4
W GA SO Saves Points
Marty Turco DAL 10 40 1 471 99.1 18 5.5 4
Martin Brodeur NJ 1 16 0 131 5.1 5 1.0 8
Marc-Andre Fleury PIT 14 38 3 542 164.2 19 8.6 7
Stallion San Jose / Thornton 342
Player Team G A PPG SHG GWG +/- PIM Points GP PPG Selected By
Corey Perry ANA 2 1 0 0 0 1 8 18 3 6.0 3
Ryan Getzlaf ANA 2 3 1 0 0 -2 6 23 6 3.8 16
Jarome Iginla CGY 4 5 3 0 0 -1 2 44 7 6.3 10
Paul Stastny COL 2 1 0 0 1 -1 6 20 9 2.2 5
Brendan Morrow DAL 9 6 4 0 2 0 22 96 18 5.3 8
Mike Ribiero DAL 3 14 0 0 0 0 16 65 18 3.6 5
Henrik Zetterberg DET 12 13 3 3 3 15 16 161 21 7.7 19
Pavel Datsyuk DET 10 11 4 0 1 12 4 114 21 5.4 17
Marian Gaborik MIN 0 1 0 0 0 -3 4 2 6 0.3 12
Alexei Kovalev MTL 5 6 2 1 1 -4 8 59 12 4.9 15
Tomas Plekanec MTL 4 5 2 0 0 -1 2 41 12 3.4 10
Patrik Elias NJ 4 2 3 0 0 -5 4 32 5 6.4 7
Chris Drury NYR 3 3 0 0 1 3 8 36 10 3.6 5
Scott Gomez NYR 4 7 1 0 0 5 8 53 10 5.3 3
Evgeni Malkin PIT 9 11 3 1 3 3 24 122 19 6.4 19
Joe Thornton SJ 2 8 1 0 1 3 2 46 13 3.5 19
Alexander Ovechkin WSH 4 5 1 0 2 -1 0 47 7 6.7 21
Nicklas Backstrom WSH 4 2 3 0 0 3 2 39 7 5.6 7
Scott Neidermayer ANA 0 2 0 0 0 -2 4 6 6 1.0 13
Brian Rafalski DET 3 10 1 0 0 6 12 60 21 2.9 15
Nicklas Lidstrom DET 3 10 1 1 1 8 14 73 21 3.5 21
Mark Streit MTL 1 3 0 0 0 -1 8 17 11 1.5 13
Michael Rozisval NYR 1 5 0 0 0 4 10 29 10 2.9 2
Kimmo Timmonen PHI 0 6 0 0 0 3 8 25 13 1.9 1
Sergei Gonchar PIT 1 12 1 0 0 2 10 51 19 2.7 16
Brian Campbell SJ 1 6 0 0 0 3 4 28 13 2.2 17
Mike Green WSH 3 4 2 0 0 -2 15 38.5 7 5.5 10
W GA SO Saves Points
Jean-Sebastien Giguere ANA 2 19 0 168 13.8 6 2.3 8
Carey Price MTL 5 30 2 274 61.4 11 5.6 13
Evgeni Nabokov SJ 6 31 1 302 59.2 13 4.6 12
Roli35 Montreal / Price 308
Player Team G A PPG SHG GWG +/- PIM Points GP PPG Selected By
Jarome Iginla CGY 4 5 3 0 0 -1 2 44 7 6.3 10
Joe Sakic COL 2 8 0 0 1 -7 0 32 10 3.2 9
Milan Hejduk COL 3 3 2 0 0 -6 4 26 10 2.6 3
Brendan Morrow DAL 9 6 4 0 2 0 22 96 18 5.3 8
Mike Ribiero DAL 3 14 0 0 0 0 16 65 18 3.6 5
Henrik Zetterberg DET 12 13 3 3 3 15 16 161 21 7.7 19
Marian Gaborik MIN 0 1 0 0 0 -3 4 2 6 0.3 12
Alexei Kovalev MTL 5 6 2 1 1 -4 8 59 12 4.9 15
Patrik Elias NJ 4 2 3 0 0 -5 4 32 5 6.4 7
Jaromir Jagr NYR 5 10 2 0 1 3 12 75 10 7.5 9
Evgeni Malkin PIT 9 11 3 1 3 3 24 122 19 6.4 19
Petr Sykora PIT 6 3 2 0 1 3 16 61 19 3.2 5
Sidney Crosby PIT 6 20 2 0 1 7 12 114 19 6.0 16
Joe Thornton SJ 2 8 1 0 1 3 2 46 13 3.5 19
Alexander Ovechkin WSH 4 5 1 0 2 -1 0 47 7 6.7 21
Alexander Semin WSH 3 5 2 0 1 2 8 47 7 6.7 6
Nicklas Backstrom WSH 4 2 3 0 0 3 2 39 7 5.6 7
Sergei Fedorov WSH 1 4 0 0 0 -1 8 20 7 2.9 4
Chris Pronger ANA 2 3 2 0 1 -1 12 35 6 5.8 11
Dion Phaneuf CGY 3 4 1 0 0 -2 4 30 7 4.3 10
John-Michael Liles COL 2 3 1 0 0 -1 2 22 10 2.2 2
Sergei Zubov DAL 1 5 1 0 0 -4 4 21 11 1.9 2
Brian Rafalski DET 3 10 1 0 0 6 12 60 21 2.9 15
Nicklas Lidstrom DET 3 10 1 1 1 8 14 73 21 3.5 21
Mark Streit MTL 1 3 0 0 0 -1 8 17 11 1.5 13
Mike Komisarek MTL 1 2 0 0 1 3 18 28 12 2.3 1
Brian Campbell SJ 1 6 0 0 0 3 4 28 13 2.2 17
W GA SO Saves Points
Jose Theodore COL 4 27 0 259 30.9 10 3.1 1
Carey Price MTL 5 30 2 274 61.4 11 5.6 13
Martin Brodeur NJ 1 16 0 131 5.1 5 1.0 8
GoDevils26 New Jersey / Elias 244
Player Team G A PPG SHG GWG +/- PIM Points GP PPG Selected By
Corey Perry ANA 2 1 0 0 0 1 8 18 3 6.0 3
Ryan Getzlaf ANA 2 3 1 0 0 -2 6 23 6 3.8 16
Jarome Iginla CGY 4 5 3 0 0 -1 2 44 7 6.3 10
Andrew Brunette COL 5 3 3 0 0 -5 2 39 10 3.9 2
Paul Stastny COL 2 1 0 0 1 -1 6 20 9 2.2 5
Henrik Zetterberg DET 12 13 3 3 3 15 16 161 21 7.7 19
Marian Gaborik MIN 0 1 0 0 0 -3 4 2 6 0.3 12
Brian Gionta NJ 1 0 0 0 0 -2 2 4 5 0.8 3
David Clarkson NJ 0 0 0 0 0 -2 4 0 5 0.0 1
Jamie Langenbrunner NJ 0 4 0 0 0 -5 4 9 5 1.8 2
John Madden NJ 2 1 0 0 1 -5 2 14 5 2.8 1
Patrik Elias NJ 4 2 3 0 0 -5 4 32 5 6.4 7
Zach Parise NJ 1 4 1 0 0 -5 2 16 5 3.2 12
Daniel Alfredsson OTT 0 0 0 0 0 -2 0 -2 2 -1.0 2
Evgeni Malkin PIT 9 11 3 1 3 3 24 122 19 6.4 19
Joe Thornton SJ 2 8 1 0 1 3 2 46 13 3.5 19
Alexander Ovechkin WSH 4 5 1 0 2 -1 0 47 7 6.7 21
Nicklas Backstrom WSH 4 2 3 0 0 3 2 39 7 5.6 7
Chris Pronger ANA 2 3 2 0 1 -1 12 35 6 5.8 11
Zdeno Chara BOS 1 1 1 0 0 -1 12 16 7 2.3 4
Dion Phaneuf CGY 3 4 1 0 0 -2 4 30 7 4.3 10
Nicklas Lidstrom DET 3 10 1 1 1 8 14 73 21 3.5 21
Brent Burns MIN 0 2 0 0 0 0 6 9 6 1.5 2
Johnny Oduya NJ 0 1 0 0 0 -5 6 1 5 0.2 1
Mike Mottau NJ 1 0 0 0 0 -3 0 2 5 0.4 1
Paul Martin NJ 1 2 1 0 0 -8 2 7 5 1.4 2
Mike Green WSH 3 4 2 0 0 -2 15 38.5 7 5.5 10
W GA SO Saves Points
Tim Thomas BOS 3 19 0 202 25.2 7 3.6 1
Martin Brodeur NJ 1 16 0 131 5.1 5 1.0 8
Evgeni Nabokov SJ 6 31 1 302 59.2 13 4.6 12
Bombay on the Rocks Anaheim / Pronger 271
Player Team G A PPG SHG GWG +/- PIM Points GP PPG Selected By
Chris Kunitz ANA 0 2 0 0 0 -2 8 8 6 1.3 2
Ryan Getzlaf ANA 2 3 1 0 0 -2 6 23 6 3.8 16
Teemu Selanne ANA 2 2 2 0 1 -1 6 29 6 4.8 10
Jarome Iginla CGY 4 5 3 0 0 -1 2 44 7 6.3 10
Marek Svatos COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1
Milan Hejduk COL 3 3 2 0 0 -6 4 26 10 2.6 3
Paul Stastny COL 2 1 0 0 1 -1 6 20 9 2.2 5
Henrik Zetterberg DET 12 13 3 3 3 15 16 161 21 7.7 19
Pavel Datsyuk DET 10 11 4 0 1 12 4 114 21 5.4 17
Alexei Kovalev MTL 5 6 2 1 1 -4 8 59 12 4.9 15
Brendan Shanahan NYR 1 4 0 0 0 0 8 21 10 2.1 2
Chris Drury NYR 3 3 0 0 1 3 8 36 10 3.6 5
Jaromir Jagr NYR 5 10 2 0 1 3 12 75 10 7.5 9
Daniel Alfredsson OTT 0 0 0 0 0 -2 0 -2 2 -1.0 2
Dany Heatley OTT 0 1 0 0 0 -5 6 1 4 0.3 5
Jason Spezza OTT 0 1 0 0 0 -4 0 -1 4 -0.3 5
Joe Thornton SJ 2 8 1 0 1 3 2 46 13 3.5 19
Alexander Ovechkin WSH 4 5 1 0 2 -1 0 47 7 6.7 21
Chris Pronger ANA 2 3 2 0 1 -1 12 35 6 5.8 11
Kent Huskins ANA 0 1 0 0 0 -3 2 1 6 0.2 1
Mathieu Schneider ANA 1 0 0 0 0 -3 8 6 6 1.0 3
Scott Neidermayer ANA 0 2 0 0 0 -2 4 6 6 1.0 13
Brian Rafalski DET 3 10 1 0 0 6 12 60 21 2.9 15
Nicklas Lidstrom DET 3 10 1 1 1 8 14 73 21 3.5 21
Chris Phillips OTT 0 0 0 0 0 -2 4 0 4 0.0 1
Brian Campbell SJ 1 6 0 0 0 3 4 28 13 2.2 17
Doug Murray SJ 1 1 0 0 0 0 2 9 13 0.7 1
W GA SO Saves Points
Jean-Sebastien Giguere ANA 2 19 0 168 13.8 6 2.3 8
Henrik Lundqvist NYR 5 26 1 261 52.1 10 5.2 2
Evgeni Nabokov SJ 6 31 1 302 59.2 13 4.6 12
