YEAR AB R H 2B 3B HR RBI AVG BB SO SB
1989 455 61 120 23 0 16 61 .264 44 83 16
1990 597 91 179 28 7 22 80 .300 63 81 16
1991 548 76 179 28 1 22 100 .327 71 82 18
1992 565 83 174 39 4 27 103 .308 44 67 10
1993 582 113 180 38 3 45 109 .309 96 91 17
1994 433 94 140 24 4 40 90 .323 56 73 11
1995 260 52 67 7 0 17 42 .258 52 53 4
1996
545 125 165 26 2 49 140 .303 78 104 16
Totals 3985 695 1204 227 21 238 725 .302 504 634 108


Back to Main
© Mingles 1997