Dies ist die Hompage des Lauftreff-TSV-Metzkausen. Wir sind leidenschaftliche Läufer bzw. Walker und möchten unsere Erfahrungen mit anderen Läufern teilen,  auf die schönsten Internetseiten hinweisen und von eigenen Erfahrungen  berichten.



 

 
 
 Richard Schaefer          Velbert geb. 28. Dezember 1947   

 

 
     
 

  Als (Alt-)68er begann meine sportliche Entwicklung *nicht* in der Schule. Die Sportstunden wurden mit Mißachtung gestraft, vor allem, wenn der Sportlehrer als "Kommißkopp" empfunden wurde. So stehe ich noch heute zu meiner 4 im Sport-Abi.

Erst 1987, nach einem ernsthaften gesundheitlichen Problem, begann ich, regelmäßig zu laufen, und schloß mich den Breitensportlern der Viermärker Waldlaufgemeinschaft in Dortmund an, die aus dem 1974 entstandenen ersten Lauftreff  Deutschlands hervorgegangen war (siehe auch: http://www.viermaerker-waldlauf.de/ ).

Die Viermärker zähmten meinen läuferischen Ehrgeiz; nachdem meine Absicht, einen Marathon in Berlin zu laufen, aber nicht mehr aufzuhalten war, förderten sie mich tatkräftig, zum Beispiel mit einem maßgeschneiderten Marathon-Trainingsplan.

Am 9. Oktober 1988 war es dann soweit, und die Zielzeit von 3:24:46 war der Lohn für die folgsame Umsetzung des Trainingsplanes, im nächsten Jahr noch "getoppt" durch 2:58:24.
 Da gab es dann nur noch zwei Steigerungen: Die Teilnahme an einer deutschen Marathon-Meisterschaft und die Grenzerfahrung eines 100-Kilometer-Laufes ... .

Viele Marathonläufe über die Jahre im In- und Ausland haben meinen Horizont nicht nur in touristischer Hinsicht erweitert.

 Mittlerweile wurde aus dem Unter-drei-Stunden-Läufer ein Unter-vier-Stunden-Läufer (schon einmal unter dreieinhalb!), der aber noch gerne beim Wettkampf "beißt".

Im Juli 2000 erhielt ich einen Hinweis auf den TSV Metzkausen durch das Internet, und seitdem macht es mir viel Spaß, mich den duften Typen des Lauftreffs auf ihren landschaftlichen schönen (aber anspruchsvollen) Strecken anzuschließen.

 

 
     
  Meine Laufergebnisse:  
             
Meter Zeit Ort Marathon Datum Platz AK
42,195 03:24:46 Berlin 15. Berlin-Marathon 09.10.88 M 40
42,195 03:17:41 Hamburg 4. hanse-Marathon 21.05.89 329. M 40
42,195 02:58:24 Berlin 16. Berlin-Marathon 01.10.89 257. M 40
42,195 03:06:09 Steinfurt Intern. 7. Marathon-Lauf 17.03.90 27. M 40
42,195 03:11:49 Hamburg 5. hanse-Marathon 20.05.90 280. M 40
42,195 02:58:27 Berlin 17. Berlin-Marathon 30.09.90 304. M 40
42,195 02:54:49 Oelde Deutsche Marathon-Meisterschaft 27.04.91 32. M 40
42,195 03:26:54 Bonn 3. Post-Marathon 08.06.91 121. M 40
42,195 02:52:13 Berlin 18. Berlin-Marathon 29.09.91 136. M 40
42,195 02:59:25 Steinfurt Intern. 9. Marathon-Lauf 21.03.92 19. M 45
42,195 03:35:59 Rotterdam 12.  Internationaler Stichting-Marathon 05.04.92 862. M 45
42,195 03:00:54 Berlin 19. Berlin-Marathon 27.09.92 93. M 45
42,195 03:07:05 Frankfurt DB-Marathon 25.10.92 105. M 45
42,195 03:14:11 Steinfurt Intern. 10. Marathon-Lauf 20.03.93 38. M 45
42,195 03:04:02 Hannover Deutsche Marathon-Meisterschaft 18.04.93 101. M 45
42,195 03:10:28 Berlin 20. Berlin-Marathon 26.09.93 241. M 45
42,195 03:07:47 Essen 31. Intern. Marathonlauf (Baldeneysee) 24.10.93 47. M 45
42,195 03:23:07 New York 24. New York City Marathon 14.11.93 561. M 40/45
42,195 03:12:41 Bertlich Bertlicher Winterstraßenlauf 20.02.94 4. M 45
42,195 03:21:33 Steinfurt Intern. 11. Marathon-Lauf 19.03.94 57. M 45
42,195 03:33:33 Berlin 21. Berlin-Marathon 25.09.94 494. M 45
42,195 03:25:39 Los Angeles 10. The City of Los Angeles Marathon 05.03.95 1.007.
42,195 03:24:48 Hamburg 10. hanse-Marathon 30.04.95 435. M 45
42,195 03:20:21 Berlin 22. Berlin-Marathon 24.09.95 271. M 45
42,195 03:51:27 Wickede Gruppenlauf, Lauftreff Dortmund-Ost 17.03.96
42,195 03:33:20 Boston 100. Boston-Marathon 15.04.96 4214. M 45
42,195 03:22:56 Berlin 23. Berlin-Marathon 29.09.96 520. M 45
42,195 03:20:57 London 13. London-Marathon 13.04.97 3762.
42,195 03:20:41 Berlin 24. Berlin-Marathon 28.09.97 0. M 50
42,195 03:20:19 Wien 10. Wien-Marathon 28.05.98 M 50
42,195 03:27:30 Berlin 25. Berlin-Marathon 20.09.98 4339. M 50
42,195 03:18:33 Köln 2. Köln-Marathon 11.10.98 44. M 50
42,195 03:43:33 Paris Paris-Marathon 11.04.99 M 50
42,195 03:36:53 Berlin 26. Berlin-Marathon 26.09.99 388. M 50
42,195 03:33:28 Stockholm Stockholm 2000 Marathon 03.06.00 154. M 50
42,195 03:31:32 Berlin 27. Berlin-Marathon 10.09.00 284. M 50
42,195 03:27:28 Köln 4. Köln-Marathon 01.10.00 118. M 50
42,195 04:04:16 Bad Pyrmont 4. Landschafts- und Naturmarathon 28.07.01 3. M 50
42,195 03:40:32 Berlin 28. Berlin-Marathon 30.09.01 598. M 50
42,195 03:39:19 Bad Freienwalde 5 Oderbruch Marathon 29.06.02 3. M 55
42,195 03:43:28 Bad Pyrmont Landschafts- und Naturmarathon 27.07.02 1. M 55
65 06:08:37 Eisenach 20. GutsMuths-Rennsteiglauf 16.05.92 153. M
66,5 06:18:49 Eisenach 21. GutsMuths-Rennsteiglauf 15.05.93 89. M 40/45
66,5 06:11:12 Eisenach 22. GutsMuths-Rennsteiglauf 28.05.94 70. M 40/45
100 08:56:21 Rodenbach Internationaler 100 km-Lauf 16.04.94 15. M 45
             
             
   

 


     
 

 

 
   

Wichtiger Hinweis: Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass  man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.  Deshalb distanzieren wir uns  hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage.