Inscription | Country | Years | #Issued |
B (in an oval) | Belgium (Railway) | 1949- | 130 |
Baden | German: Baden (Sta) | 1851-71 | 33- |
Baden | Germany (French occ) | 1946-49 | 60- |
Baena | Spain(adm/bogus) | ||
Bahamas | Bahamas | 1859- | >845- |
Bahawalpur | Bahawalpur | 1945-50 | 56- |
Bahrain | Bahrain | 1933-70 | >375- |
Bajar Porto | Indonesian (postage due) | ||
Bamra | India: Bamra(sta) | 1888-94 | 19- |
Banat(ovpt) | Hungary(adm/wage) | 1919 | 52- |
Bangkok | Thailand(cty) | 1882-85 | 22- |
Bangladesh | Bangladesh | 1971- | 465 |
Banja Luka(ovpt) | Yugoslavia(cty/local) | 1941 | 2- |
Baranya | Hungarian(Serbia occ/adm) | 1919 | 64- |
Barbados | Barbados | 1852- | 750 |
Barbuda | Barbuda | 1922 | |
Barbuda | Barbuda | 1968-1980 | >1450- |
Barbuda | Antigua e Barbuda | 1981- | |
Barcentrum | Bogus | ||
Barwani | India: Barwani(sta) | 1921-48 | 37- |
Base Atlantica(ovpt) | Italy(military) | 1943-44 | 29- |
Basel | Switzerland(cty) | 1845 | 1- |
Basutoland | Great Britain: Basutoland(aut) | 1933-66 | 113- |
Batum | Russia(cty/base) | 1918-20 | 65- |
Batum | Bogus | ||
Batumi | Russia(cty/base) | 1918-20 | |
Batumi | Bogus | ||
Bayern | Germany: Bavaria | 1849-1918 | 350 |
Bechuanaland | Great Britain: Bech. Prot.(aut) | ||
Bechuanaland Protectorate | Great Britain: Bech. Prot.(aut) | 1888-1966 | 207- |
Belarus | Belarus | 1991- | >80- |
Belgie | Belgium | 1869- | 1000? |
Belgique | Belgium | 1869- | 2000? |
Belgische Congo | Belgian Congo | 1886-1960 | 410- |
Belize | Belize | 1973- | >415- |
Benadir | Somalia | 1903-22 | 30 |
Benin | Benin | 1892-99 | 13- |
Bequia | Bequia | 1984- | >145- |
Bergedorf | Germany: Bergedorf(cty) | 1861-68 | 5- |
Bermuda | Bermuda | 1860- | >650- |
Bhopal State | India: Bhopal(sta) | 1876-1950 | 149- |
Bhor State | India: Bhor(sta) | 1879-1902 | 3- |
Bhutan | Bhutan | 1962- | >1300- |
Biafra | Republic of Biafra | 1968-70 | 44- |
Bialystok | Poland(adm/cty/local) | 1916 | 2- |
Bijawar State | India: Bijawar(sta) | 1935-39 | 10- |
Boftgebiet Ob.Oft (ovpt) | Lithuania (German occ) | 1916-17 | 12 |
Bohmen und Mahren | Bohemia & Moravia | 1939-44 | 170 |
Bolivar | Colombia: Bolivar(adm) | 1863-1904 | 120 |
Bolivia | Bolivia | 1867- | 1200 |
Bophuthatswana | Bophuthatswana | 1984?-94 | 200 |
Bosnien-Hercegovina | Bosnia & Herzegovina | 1906-17 | 100 |
Botswana | Botswana | 1966- | >480- |
Boyaca | Colombia: Boyaca(adm) | 1902-1904 | 20 |
Brac(ovpt) | Yugoslavia: Brac(isl) | 1944 | 6- |
Brasil | Brazil | 1916- | 2400 |
Braunschweig | Germany: Brunswick(sta) | 1852-65 | 30 |
Brazil | Brazil | 1866-1918 | 200 |
Bremen | Germany: Bremen(sta) | 1855-67 | 20 |
British Antarctic Territory | Brit. Antarctic Terr. | 1963- | 150 |
British Bechuanaland | Bechuanaland | 1886-97 | 40 |
British Central Africa | Brit. Central Africa | 1895-07 | 75 |
British Colombia Postage | Brit. Columbia & Vancouver | 1867-69 | 12 |
British East Africa Company | Brit. East Africa | 1890-94 | 40 |
British East Africa Protect. | Brit. East Africa | 1896-1903 | 25 |
British Guiana | British Guiana | 1850-1966 | 320 |
British Honduras | British Honduras | 1866-1973 | 330 |
British Indian Ocean Territory | Br. Indian Ocean Territory | 1968-76 | 90 |
British New Guinea | Papua New Guinea | 1901-05 | 8 |
British North Borneo | North Borneo | 1886-92 | 40 |
British Solomon Islands | Solomon Isls | 1907-75 | 300 |
British South Africa Company | Rhodesia | 1890-1917 | 150 |
British Virgin Islands | Virgin Islands | 1951- | 400 |
Brunei | Brunei | 1906- | >460- |
Brunswick | German(sta) | 1852-68 | 26- |
Buenos Aires | Argentina: Buenos Aires(sta) | 1858-64 | 13- |
Bulgaria | Bulgaria | 1920- | 2800 |
Bulgarie | Bulgaria | 1920- | 1000 |
Bundi? | India: Bundi(sta) | 1894-1948 | 105- |
Bundi State | India: Bundi(sta) | 1941-47 | 25 |
Burkina Faso | Burkina Faso | 1985- | 250 |
Burma | Burma | 1937- | >525- |
Burundi | Burundi | 1962- | 1200 |
Bushire | Iran(cty) | 1915 | 30- |
Bussahir State | India: Bussahir(sta) | 1895-1901 | 35- |
If there are any missing inscription, tell me : marcosampaio@grupo.bfe.pt