Inscription | Country | Years | #Issued |
Tadzikistan | Tajikistan | 1992- | |
Tanganyika | Tanganyika | 1922-62 | 90 |
Tanganyika & Zanzibar | Tanzania | 1964 | 4 |
Tanger | Morocco: Tangier(cty) | 1929-51 | 50 |
Tanzania | Tanzania | 1965 | 350 |
Tasmania | Tasmania | 1858-1911 | 120 |
Te Betalen Port (blue) | Netherlands (Postage Due) | 1881-1958 | 100 |
Te Betalen Port (green) | Nethelands Antilles (Postage Due) | 1889-1959 | 60 |
Te Betalen Port (purple) | Surinam (Postage Due) | 1886-1956 | 80 |
Te Betalen Port (reddish) | Netherlands Indies (Postage Due) | 1882-1941 | 60 |
Te Betalen Port (orange) | Netherlands New Guinea (Postage Due) | 1957 | 6 |
Te Betalen Port (other colors) | Netherlands Indies (Postage Due) | 1946 | 14 |
Terres Australes et Antarctiques Francaises | French S. & Ant. Terr. | 1955- | |
Territoire du Fezzan | Libya (French occ.) | 1949 | 35 |
Territories Caluda | Bogus | ||
Territorios Espanoles del Golfo de Guinea | Spanish Guinea | 1909-49 | 200 |
Territory of New Guinea | New Guinea | 1925-37 | 90 |
Tetuan | Spanish Morocco? | ||
Tete | Tete | 1913-14 | 40 |
Thailand | Thailand | 1949- | 800 |
Thurn und Taxis | Germany: Thurn & Taxis | 1852-67 | 70 |
Tibet | Tibet | 1912-34 | 20 |
Timor | Timor | 1885-1973 | 450 |
Tin Can Island? | Tonga: Niuafo'ou(isl) | ||
Tjenestefrimerke | Norway (official) | 1926-29 | 8 |
Tobago | Tobago | 1879-96 | 30 |
Toga | Tonga | 1897-1944 | 50 |
Togo | Togo | 1897-1955 | 400 |
Tokelau | Tokelau | 1948- | 150 |
Tolima | Colombia: Tolima(adm) | 1870-04 | 100 |
Tonga | Tonga | 1886-96,1949- | 1000 |
Toscano | Italy: Tuscany(sta) | 1851-60 | 40 |
Touva | Tannu Tuva | 1927-33 | 40 |
Transjordan | Jordan | 1927-47 | 100 |
Transkei | South Africa: Transkei(sta) | 1984?-94 | 200 |
Transvaal | Transvaal | 1877-83,1902-10 | 120 |
Travancore Anchel | India: Travancore(sta) | 1888-1946 | 120 |
Travancore-Cochin | India: Trav-Cochin(sta) | 1950 | 2 |
Trengganu | Malaya: Trengganu(sta) | 1910- | 120 |
Trinidad | Trinidad | 1841-1909 | 130 |
Trinidad & Tobago | Trinidad & Tobago | 1913- | 550 |
Tripoli | Libya | 1928-35 | 80 |
Tripolitania | Tripolitania | 1923-34 | 200 |
Tristan da Cunha | Tristan da Cunha | 1952- | 450 |
Tropides Islands | Bogus | ||
Trucial States | Trucial States | 1961 | 11 |
T.Ta.C. | Turkey (Postage Tax/Air) | 1931-33 | 10 |
Tunisie | Tunisia | 1906-55 | 220 |
Turk Postalari | Turkey | 1926-29 | 40 |
Turkiye | Turkey | 1956-59 | 400 |
Turkiye Cumhuryeti | Turkey | 1929-37,1966- | 1200 |
Turkiye Cumhuryeti Postalari | Turkey | 1949-56,1959-66 | 700 |
Turkiye Postalari | Turkey | 1937-49 | 500 |
Turks Islands | Turks Islands | 1867-94 | 60 |
Turks & Caicos Islands | Turks & Caicos Isls | 1900- | 800 |
Tuvalu | Tuvalu | 1976- | 400 |
If there are any missing inscription, tell me : marcosampaio@grupo.bfe.pt