|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 15 - MARINO | PMDB - PMDB / PSL / PL / PPS / PRTB / PSB / PT do B | 7.175 | 43,91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 13 - SATIL | PT - PT / PV / PDT / PHS / PMN / PC do B | 6.071 | 37,15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 25 - ROSÂNGELA | PFL - PP / PTB / PTN / PFL / PAN / PSDC / PTC / PRP / PSDB | 3.095 | 18,94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 20h00min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |