|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 15 - GERA | PMDB - PT / PMDB / PV / PRONA | 3.771 | 51,34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 25 - TOTE | PFL - PDT / PTB / PL / PPS / PFL | 2.334 | 31,78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 45 - EDSON | PSDB - PP / PSDB | 773 | 10,52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | 40 - MAURICIO XAVIER | PSB - PSB / PRP | 467 | 6,36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 22h50min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |