|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 45 - MARCIO RAGNI | PSDB - PSDB / PFL / PRONA / PL / PPS / PDT / PTB / PMDB | 4.012 | 67,98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 13 - EDISON LIMA | PT | 1.443 | 24,45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 43 - KARINA | PV | 447 | 7,57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 19h19min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |