|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 45 - FORSSELL | PSDB - PP / PDT / PTN / PL / PMN / PRONA / PSDB / PT do B | 20.727 | 52,32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 23 - JOSIANE | PPS - PT / PPS | 10.080 | 25,44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 25 - JOSÉ CARLOS DA BECHELLI | PFL - PMDB / PFL / PSDC / PSB / PRP | 5.549 | 14,01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | 31 - MARTA LIMA | PHS - PSC / PHS | 3.259 | 8,23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 20h44min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |