|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 11 - DANIEL SILVA | PP - PP / PT | 3.550 | 57,01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 25 - NETO | PFL - PTB / PMDB / PL / PFL | 2.228 | 35,78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 40 - EDUARDO CUGLER | PSB - PSB / PSDB / PPS | 449 | 7,21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 20h32min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |