|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 13 - PROFESSOR JESSÉ | PT - PT / PV | 4.027 | 41,84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 15 - JOAQUIM DA SERCEL | PMDB - PDT / PMDB / PSC / PPS | 3.000 | 31,17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 25 - DRº AFONSO | PFL - PP / PTB / PTN / PL / PFL / PRTB | 1.999 | 20,77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | 45 - DR FRANCIS | PSDB | 366 | 3,80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0005 | 40 - DR. ROMUALDO GAMA | PSB | 233 | 2,42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 18h56min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |