|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 15 - QUINCO SOARES | PMDB - PMDB / PP / PHS / PT do B | 3.366 | 27,83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 14 - MERCE | PTB - PDT / PTB / PSL / PRTB | 2.979 | 24,63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 25 - DRA IVETE | PFL - PSC / PFL / PSDC | 2.039 | 16,86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | 40 - TONICO ALONSO | PSB - PT / PSB / PV / PC do B | 1.855 | 15,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0005 | 22 - AZARIAS | PL - PL / PSDB / PPS / PMN | 1.345 | 11,12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0006 | 36 - TRIGO | PTC | 513 | 4,24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 19h38min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |