|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 45 - MIYOJI | PSDB - PDT / PV / PSDB / PRONA | 6.539 | 57,48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 25 - ITAMAR MENDONÇA | PFL - PP / PMDB / PFL | 2.656 | 23,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 14 - DR. JOÃO | PTB - PT / PTB / PL / PPS | 2.182 | 19,18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 20h53min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |