|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 17 - ZILDO | PSL - PP / PT / PMDB / PSL / PFL / PHS | 6.916 | 66,87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 14 - GIL | PTB - PDT / PTB / PL / PPS / PSDC / PSB / PV / PRP / PSDB | 3.426 | 33,13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 18h57min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |