|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 14 - POLACO | PTB - PP / PTB / PMDB / PL / PPS / PFL / PV | 3.795 | 75,19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 45 - NEUSINHA | PSDB - PSDB / PT / PDT | 1.252 | 24,81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 20h33min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |