|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 14 - ZÉ PRETO | PTB - PDT / PT / PTB / PMDB / PSC / PPS / PAN / PSB / PV / PT do B | 16.567 | 51,42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 22 - GILSON BARGIERI | PL - PL / PSL / PRP / PTN / PFL / PP / PRTB / PHS / PMN / PC do B | 12.815 | 39,78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 45 - APOLONIA | PSDB | 2.835 | 8,80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 20h32min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |