|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 15 - CLOVIS | PMDB - PP / PDT / PMDB / PSL / PL / PPS / PFL / PHS / PMN / PTC / PSB / PV / PRP / PSDB | 16.444 | 56,74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 13 - SANDRA KENNEDY | PT - PT / PTB / PC do B | 12.535 | 43,26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 22h19min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |