|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 25 - MIRO KABATA | PFL - PDT / PTB / PPS / PFL / PTC / PSB | 3.342 | 44,94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 22 - DONA NILCE | PL - PP / PMDB / PSL / PL / PSDB | 2.749 | 36,96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 13 - PEDRO MUNIZ | PT | 890 | 11,97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | 31 - DONA TEREZINHA | PHS | 456 | 6,13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 20h45min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |