GOL. PELANGGAN | . BLOK PEMAKAIAN DAN BESARNYA TARIF . | |||
---|---|---|---|---|
0 - 15 M3 | 16 - 30 M3 | 31 - 50 M3 | >51 M3 | |
Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | |
A | B | C | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. SOSIAL (S) | ||||
A. Sosial Umum | 390 | |||
( Asrama, Badan Sosial, Rumah Yatim Piatu, Tempat Ibadah ) | ||||
B. Sosial Khusus | 625 | 930 | ||
( R.S. Pemerintah ) | ||||
2. NON NIAGA (NA) | ||||
A. Rumah Tangga | ||||
- Sangat Sederhana | 390 | 775 | 875 | |
- Sederhana | 775 | 1.100 | 1.295 | |
- Menengah | 930 | 1.175 | 1.410 | |
- Mewah | 1.175 | 1.550 | 1.845 | |
- Kedutaan / Konsulat | 1.550 | 1.950 | 2.340 | |
B. Instansi Pemerintah | 1.175 | 1.950 | ||
3. NIAGA (N) | ||||
A. Niaga Kecil | ||||
- Niaga Kecil (A) | 1.350 | 1.900 | ||
- Niaga Kecil (B) | 1.550 | 2.200 | ||
B. Niaga Besar | ||||
- Niaga Besar (A) | 2.900 | |||
- Niaga Besar (B) | 3.100 | |||
4. INDUSTRI (NI) | ||||
A. Industri Kecil | 1.175 | 2.325 | 2.350 | |
B. Industri Besar | 3.275 | |||
5. KHUSUS (K) | ||||
A. Hidran dan Ledeng Umum | 780 | |||
B. Stasiun Air dan Mobil Tangki | 930 | |||
C. Tongkang Air | 2.950 | |||
D. BPP Tg. Priuk | 5.050 | |||
Special thanks to Beverly Hills Internet.
This page prepared by Bidang Bina Program.