Mustang Specifications

 

  1965-66 1667-68 1969-70 1971-73 1974-78 1979-93 1993-95
Wheelbase, in. 108 108 108 109 96.2 100.4 101.3
Track, frt/rear, in. 56/56 58.1/58.1 58.5/58.5 61.5/61.5 55.6/55.8 56.6/57 60.6/59.1
Width, in. 68.2 70.9 71.8 74.1 70.2 69.1 71.8
Height, in. 51 51.8 50.3 50.1 50.3 51.9 52.9
Lenght, in. 181.6 183.6 187.4 189.511 175 179.1 181.5
Curb Weight,  lb 2,860

(289)

2,980

(302)

3,625

(428CJ)

3,560

(351CJ)

3,290

(302)

2,861

(140)2

3,065

(3,276 GT)

Wt. dist. % f/r 53/47

(289)

56/44

(302)

59/41

(428CJ)

56.5/43.5

(351)

59/41 57/433 57/43

1193.8 in 1973

23075 with 302

359/41 with 302