Salaries

NAME Jan-97 Feb-97 Mar-97 Apr-97 May-97 Jun-97 Jul-97 Aug-97 Sep-97 Oct-97 Nov-97 Dec-97   1 month 3/4 month Average
NG KIM HOO 541.75 409.18 705.43 820.07 307.34 526.39 524.23 503.07 440.12 549.92 460.06 715.15 6,502.71 541.89 406.42 400
KALIANAN 704.89 509.16 940.34 1,388.30 763.12 807.03 865.51 819.55 711.92 700.37 792.94 1,126.53 10,129.66 844.14 633.10 600
LOW KIM CHUAN 915.09 770.45 501.54   695.73 981.91 1,029.07 1,015.65 838.15 895.83 946.51 1,275.02 9,864.95 822.08 616.56 600
YOW SOON 612.26 528.10 839.22 779.72 730.25 555.95 860.60 837.24 823.50 781.02 668.37 786.86 8,803.09 733.59 550.19 550
YUNUS 531.71 418.10 645.78 637.43 629.06 615.88 843.61 932.70 835.29 749.94 588.20 805.62 8,233.32 686.11 514.58 500
LIEW CHEE FATT 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 32,400.00      
SANTHA 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00 433.84 472.30 501.15 414.61 424.23 491.53 5,917.66 493.14 369.85 350
THANGAMAH 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 5,520.00 460.00 345.00 300
  6,995.70 6,324.99 7,322.31 7,315.52 6,815.50 7,177.16 7,716.86 7,740.51 7,310.13 7,251.69 7,040.31 8,360.71 87,371.39 4,580.95 3,435.71 3,300.00


This page was created by Sam Liew on Friday, April 03, 1998.