FEDERACION COLOMBLANA DE CICLISMO

LIGA DE CICLISMO NORTE DE SANTANDER

VUELTA GOBERNACIONN NORTE DE SANTANDER 2006

CHINACOTA 22-09-2006

COMUNICADO /COMUNICATE #.  3

RECORRIDO/COURSE: CUCUTA - PUERTO SANTANDER - CHINACOTA

Kms en la Etapa:  160.00  Mile of Stage:  99.49

  Promedio: 35.04   Average 21.79 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: II

RESULTS OF THE STAGE: II

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  49 COL19820122 WILCHEZ Juan P.......   ECT Mixto El Castillo de las Tortas  4 33 58   0  0  0 

  2  39 COL19801120 ZAMBRANO Wilson......   CCP Coldeportes Colombia es Pasion.  4 34  3   0  0  5 

  3   9 COL19871210 HENAO Sergio..........J AAI Aguardiente Antioqueno Idea....  4 34  3   0  0  5 

  4   2 COL19750618 GONZALEZ Freddy......   GNB Gob Norte Bono Ciclismo........  4 34  3   0  0  5 

  5   6 COL19780717 TRUJILLO Rolando.....   GNB Gob Norte Bono Ciclismo........  4 34  7   0  0  9 

  6   3 COL19680314 IBANEZ Jose..........   GNB Gob Norte Bono Ciclismo........  4 34  9   0  0 11 

  7  22 COL19850808 MARENTES Wilson.......J CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 34  9   0  0 11 

  8   1 COL19730715 SARMIENTO Ismael.....   GNB Gob Norte Bono Ciclismo........  4 34  9   0  0 11 

  9  18 COL19771020 CASTANEDA Luis.......   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 34 17   0  0 19 

 10  48 COL19690927 SAAVEDRA Raul........   ECT Mixto El Castillo de las Tortas  4 34 20   0  0 22 

 11  31 COL19741130 BARRIGA Giovanni.....   ASC Alc S Cristobal BiciPolo Diaman  4 34 42   0  0 44 

 12  50 COL19830824 WILCHEZ Norberto.....   ECT Mixto El Castillo de las Tortas  4 35  5   0  1  7 

 13  43 COL19820916 MENDEZ Cesar.........   SVS Santander Vasander Fer Sanitubo  4 37 40   0  3 42 

 14  20 COL19860324 OROZCO Victor.........J CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 37 42   0  3 44 

 15  14 COL19850511 GRISALES Wilson.......J AAI Aguardiente Antioqueno Idea....  4 38 22   0  4 24 

 16  42 COL19840913 BUENO Jaime...........J SVS Santander Vasander Fer Sanitubo  4 42  2   0  8  4 

 17  10 COL19860611 MONTOYA Arley.........J AAI Aguardiente Antioqueno Idea....  4 42  2   0  8  4 

 18  15 COL19850815 PUERTA Jalier.........J AAI Aguardiente Antioqueno Idea....  4 42  2   0  8  4 

 19  16 COL19840929 GIRALDO Ricardo.......J AAI Aguardiente Antioqueno Idea....  4 42  2   0  8  4 

 20  44 COL19850329 DELGADO Freddy........J SVS Santander Vasander Fer Sanitubo  4 42 14   0  8 16 

 21  13 COL19860211 CASTANO Jesus.........J AAI Aguardiente Antioqueno Idea....  4 42 14   0  8 16 

 22  24 COL19850327 TORRES Nelson.........J LNS Liga Cic N de S Bono Ciclismo..  4 42 22   0  8 24 

 23   4 VEN19780818 MENDEZ Erwin.........   GNB Gob Norte Bono Ciclismo........  4 44 59   0 11  1 

 24  47 COL19740710 PENA Victor H........   SVS Santander Vasander Fer Sanitubo  4 45 37   0 11 39 

 25  45 COL19831223 ROJAS Alexander......   SVS Santander Vasander Fer Sanitubo  4 45 37   0 11 39 

 26  36 COL19840602 SALAS Jairo...........J CCP Coldeportes Colombia es Pasion.  4 46 43   0 12 45 

 27  30 VEN19790226 ORTEGA Edgar.........   ASC Alc S Cristobal BiciPolo Diaman  4 48  5   0 14  7 

 28  32 VEN19790427 CAMARGO Wiston.......   ASC Alc S Cristobal BiciPolo Diaman  4 48  5   0 14  7 

 29  12 COL19860101 SEPULVEDA Edward......J AAI Aguardiente Antioqueno Idea....  4 49 18   0 15 20 

 30  21 COL19850514 SANCHEZ Oscar.........J CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 49 18   0 15 20 

 31  19 COL19830803 FORERO Juan..........   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 49 18   0 15 20 

 32  38 COL19800922 GONZALEZ Darwin......   CCP Coldeportes Colombia es Pasion.  4 49 18   0 15 20 

 33  17 COL19720813 HERNANDEZ Jairo......   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 49 18   0 15 20 

 34  11 COL19861015 VILLEGAS Juan P.......J AAI Aguardiente Antioqueno Idea....  4 50 51   0 16 53 

 35  33 VEN19830411 DIAZ Luis............   ASC Alc S Cristobal BiciPolo Diaman  4 50 57   0 16 59 

 36  25 COL19830617 CANAS Orlando........   LNS Liga Cic N de S Bono Ciclismo..  4 51 43   0 17 45 

 37   7 COL19820309 PAREDES Edison.......   GNB Gob Norte Bono Ciclismo........  4 51 43   0 17 45 

 38  23 COL19720101 CAPACHO Olmedo.......   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 51 43   0 17 45 

 39  26 COL19840923 RUANO Gilmer..........J LNS Liga Cic N de S Bono Ciclismo..  4 52 25   0 18 27 

 40  28 COL19850606 REYES Sergio..........J LNS Liga Cic N de S Bono Ciclismo..  4 52 58   0 19  0 

 41   5 COL19790229 BAUTISTA Cristian....   GNB Gob Norte Bono Ciclismo........  4 54  8   0 20 10 

 42   8 COL19861223 RINCON Kevin..........J GNB Gob Norte Bono Ciclismo........  4 54  8   0 20 10 

 43  34 VEN19810426 CORTEZ Oscar.........   ASC Alc S Cristobal BiciPolo Diaman  4 54  8   0 20 10 

 44  27 COL19861202 CARDENAS Freddy.......J LNS Liga Cic N de S Bono Ciclismo..  4 54  8   0 20 10 

 45  35 VEN19860530 SOTO David............J ASC Alc S Cristobal BiciPolo Diaman  4 54  8   0 20 10 

 46  29 COL19831222 AGUDELO Angel........   LNS Liga Cic N de S Bono Ciclismo..  4 55 11   0 21 13 

 47  41 COL19840120 DIAZ Andres...........J CCP Coldeportes Colombia es Pasion.  4 56  1   0 22  3 

 48  37 COL19830323 ALZATE Carlos........   CCP Coldeportes Colombia es Pasion.  4 56  1   0 22  3 

 49  40 COL19850116 FOLLADOR Andres.......J CCP Coldeportes Colombia es Pasion.  4 56 36   0 22 38 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   49

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  49

  

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA II

TEAM STAGE CLASSIFICATION II

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 GNB Gob Norte Bono Ciclismo........   13 42 19   4 GONZALEZ Freddy...   5 TRUJILLO Rolando..   6 IBANEZ Jose.......

  2 ECT Mixto El Castillo de las Tortas a  0  1  4   1 WILCHEZ Juan P....  10 SAAVEDRA Raul.....  12 WILCHEZ Norberto..

  3 CPC Colombia es Pasion Coldeportes. a  0  3 49   7 MARENTES Wilson...   9 CASTANEDA Luis....  14 OROZCO Victor.....

  4 AAI Aguardiente Antioqueno Idea.... a  0 12  8   3 HENAO Sergio......  15 GRISALES Wilson...  17 MONTOYA Arley.....

  5 SVS Santander Vasander Fer Sanitubo a  0 19 37  13 MENDEZ Cesar......  16 BUENO Jaime.......  20 DELGADO Freddy....

  6 CCP Coldeportes Colombia es Pasion. a  0 27 45   2 ZAMBRANO Wilson...  26 SALAS Jairo.......  32 GONZALEZ Darwin...

  7 ASC Alc S Cristobal BiciPolo Diaman a  0 28 33  11 BARRIGA Giovanni..  27 ORTEGA Edgar......  28 CAMARGO Wiston....

  8 LNS Liga Cic N de S Bono Ciclismo.. a  0 44 11  22 TORRES Nelson.....  36 CANAS Orlando.....  39 RUANO Gilmer......

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                5

REGISTER OF META V Number    5

AGUA CLARA

Km. 40.0 (IDA)

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    29_  AGUDELO Angel...............    LNS Liga Cic N de S Bono    5

      2    36_  SALAS Jairo..................J  CCP Coldeportes Colombia    3

      3    12_  SEPULVEDA Edward.............J  AAI Aguardiente Antioquen   2

      4    8__  RINCON Kevin.................J  GNB Gob Norte Bono Ciclis   1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                6

REGISTER OF META V Number    6

PUERTO LLERAS (REGRESO)

Km. 70.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    37_  ALZATE Carlos.......  CCP Coldeportes Colo   5        3

      2    41_  DIAZ Andres.........  CCP Coldeportes Colo   3        2

      3    36_  SALAS Jairo.........  CCP Coldeportes Colo   2        1

      4    7__  PAREDES Edison......  GNB Gob Norte Bono C   1        0

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                7

REGISTER OF META V Number    7

ESCOBAL

Km. 100.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    41_  DIAZ Andres..................J  CCP Coldeportes Colombia    5

      2    36_  SALAS Jairo..................J  CCP Coldeportes Colombia    3

      3    7__  PAREDES Edison..............    GNB Gob Norte Bono Ciclis   2

      4    3__  IBANEZ Jose.................    GNB Gob Norte Bono Ciclis   1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                8

REGISTER OF META V Number    8

LOS VADOS

Km. 118

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    39_  ZAMBRANO Wilson.............    CCP Coldeportes Colombia    5

      2    23_  CAPACHO Olmedo..............    CPC Colombia es Pasion Co   3

      3    48_  SAAVEDRA Raul...............    ECT Mixto El Castillo de    2

      4    3__  IBANEZ Jose.................    GNB Gob Norte Bono Ciclis   1

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTAŅA No          4

REGISTER OF MOUNTAIN Number                4

ALTO COROZAL

TERCERA CATEGORIA

Km. 125.0

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    39_  ZAMBRANO Wilson.............    CCP Coldeportes Colombia    5

      2    49_  WILCHEZ Juan P..............    ECT Mixto El Castillo de    4

      3    14_  GRISALES Wilson..............J  AAI Aguardiente Antioquen   3

      4    9__  HENAO Sergio.................J  AAI Aguardiente Antioquen   2

      5    6__  TRUJILLO Rolando............    GNB Gob Norte Bono Ciclis   1

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTAŅA No          5

REGISTER OF MOUNTAIN Number                5

ALTO DE BARRANCO TIESO

SEGUNDA CATEGORIA

Km. 152.0

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    49_  WILCHEZ Juan P..............    ECT Mixto El Castillo de    10

      2    39_  ZAMBRANO Wilson.............    CCP Coldeportes Colombia    8

      3    9__  HENAO Sergio.................J  AAI Aguardiente Antioquen   6

      4    1__  SARMIENTO Ismael............    GNB Gob Norte Bono Ciclis   4

      5    6__  TRUJILLO Rolando............    GNB Gob Norte Bono Ciclis   3

      6    22_  MARENTES Wilson..............J  CPC Colombia es Pasion Co   2

      7    50_  WILCHEZ Norberto............    ECT Mixto El Castillo de    1

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: II

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: II

 

         Kms RECORRIDOS:  365.00            Promedio:   35.31 Kms/h

         Traveled Miles:  226.96            Average :   21.96 mph

 

                                                                                       GENERAL    DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1   2 COL19750618 GONZALEZ Freddy.............   GNB Gob Norte Bono Ciclismo........ 10 20 13

  2   9 COL19871210 HENAO Sergio.................J AAI Aguardiente Antioqueno Idea.... 10 20 41   0  0 28

  3   6 COL19780717 TRUJILLO Rolando............   GNB Gob Norte Bono Ciclismo........ 10 20 41   0  0 28

  4   1 COL19730715 SARMIENTO Ismael............   GNB Gob Norte Bono Ciclismo........ 10 20 46   0  0 33

  5   3 COL19680314 IBANEZ Jose.................   GNB Gob Norte Bono Ciclismo........ 10 21 39   0  1 26

  6  22 COL19850808 MARENTES Wilson..............J CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 10 21 43   0  1 30

  7  18 COL19771020 CASTANEDA Luis..............   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 10 22 29   0  2 16

  8  39 COL19801120 ZAMBRANO Wilson.............   CCP Coldeportes Colombia es Pasion. 10 23 23   0  3 10

  9  48 COL19690927 SAAVEDRA Raul...............   ECT Mixto El Castillo de las Tortas 10 23 46   0  3 33

 10  50 COL19830824 WILCHEZ Norberto............   ECT Mixto El Castillo de las Tortas 10 24 31   0  4 18

 11  49 COL19820122 WILCHEZ Juan P..............   ECT Mixto El Castillo de las Tortas 10 30  8   0  9 55

 12  31 COL19741130 BARRIGA Giovanni............   ASC Alc S Cristobal BiciPolo Diaman 10 31  2   0 10 49

 13  36 COL19840602 SALAS Jairo..................J CCP Coldeportes Colombia es Pasion. 10 36  5   0 15 52

 14  17 COL19720813 HERNANDEZ Jairo.............   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 10 36 52   0 16 39

 15  43 COL19820916 MENDEZ Cesar................   SVS Santander Vasander Fer Sanitubo 10 37 20   0 17  7

 16  20 COL19860324 OROZCO Victor................J CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 10 37 22   0 17  9

 17  33 VEN19830411 DIAZ Luis...................   ASC Alc S Cristobal BiciPolo Diaman 10 40 23   0 20 10

 18  10 COL19860611 MONTOYA Arley................J AAI Aguardiente Antioqueno Idea.... 10 41 42   0 21 29

 19  15 COL19850815 PUERTA Jalier................J AAI Aguardiente Antioqueno Idea.... 10 41 42   0 21 29

 20  16 COL19840929 GIRALDO Ricardo..............J AAI Aguardiente Antioqueno Idea.... 10 41 42   0 21 29

 21  44 COL19850329 DELGADO Freddy...............J SVS Santander Vasander Fer Sanitubo 10 41 54   0 21 41

 22  45 COL19831223 ROJAS Alexander.............   SVS Santander Vasander Fer Sanitubo 10 45 17   0 25  4

 23  47 COL19740710 PENA Victor H...............   SVS Santander Vasander Fer Sanitubo 10 45 17   0 25  4

 24  21 COL19850514 SANCHEZ Oscar................J CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 10 45 36   0 25 23

 25  13 COL19860211 CASTANO Jesus................J AAI Aguardiente Antioqueno Idea.... 10 47 32   0 27 19

 26  19 COL19830803 FORERO Juan.................   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 10 48 58   0 28 45

 27  11 COL19861015 VILLEGAS Juan P..............J AAI Aguardiente Antioqueno Idea.... 10 50 31   0 30 18

 28   7 COL19820309 PAREDES Edison..............   GNB Gob Norte Bono Ciclismo........ 10 51 23   0 31 10

 29  23 COL19720101 CAPACHO Olmedo..............   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 10 51 23   0 31 10

 30  41 COL19840120 DIAZ Andres..................J CCP Coldeportes Colombia es Pasion. 10 52 19   0 32  6

 31  14 COL19850511 GRISALES Wilson..............J AAI Aguardiente Antioqueno Idea.... 10 54 23   0 34 10

 32  42 COL19840913 BUENO Jaime..................J SVS Santander Vasander Fer Sanitubo 10 55  0   0 34 47

 33  12 COL19860101 SEPULVEDA Edward.............J AAI Aguardiente Antioqueno Idea.... 10 55 32   0 35 19

 34  37 COL19830323 ALZATE Carlos...............   CCP Coldeportes Colombia es Pasion. 10 55 38   0 35 25

 35  40 COL19850116 FOLLADOR Andres..............J CCP Coldeportes Colombia es Pasion. 10 56 16   0 36  3

 36   4 VEN19780818 MENDEZ Erwin................   GNB Gob Norte Bono Ciclismo........ 10 57 57   0 37 44

 37  24 COL19850327 TORRES Nelson................J LNS Liga Cic N de S Bono Ciclismo.. 10 58 23   0 38 10

 38  38 COL19800922 GONZALEZ Darwin.............   CCP Coldeportes Colombia es Pasion. 11  2 16   0 42  3

 39  32 VEN19790427 CAMARGO Wiston..............   ASC Alc S Cristobal BiciPolo Diaman 11  4  6   0 43 53

 40  26 COL19840923 RUANO Gilmer.................J LNS Liga Cic N de S Bono Ciclismo.. 11  5 23   0 45 10

 41  25 COL19830617 CANAS Orlando...............   LNS Liga Cic N de S Bono Ciclismo.. 11  7 44   0 47 31

 42  28 COL19850606 REYES Sergio.................J LNS Liga Cic N de S Bono Ciclismo.. 11  8 59   0 48 46

 43   5 COL19790229 BAUTISTA Cristian...........   GNB Gob Norte Bono Ciclismo........ 11 10  9   0 49 56

 44  27 COL19861202 CARDENAS Freddy..............J LNS Liga Cic N de S Bono Ciclismo.. 11 13 16   0 53  3

 45  29 COL19831222 AGUDELO Angel...............   LNS Liga Cic N de S Bono Ciclismo.. 11 14  9   0 53 56

 46  30 VEN19790226 ORTEGA Edgar................   ASC Alc S Cristobal BiciPolo Diaman 11 17 14   0 57  1

 47   8 COL19861223 RINCON Kevin.................J GNB Gob Norte Bono Ciclismo........ 11 23 17   1  3  4

 48  34 VEN19810426 CORTEZ Oscar................   ASC Alc S Cristobal BiciPolo Diaman 11 23 17   1  3  4

 49  35 VEN19860530 SOTO David...................J ASC Alc S Cristobal BiciPolo Diaman 11 23 17   1  3  4

  

                    MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

  

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: II

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: II

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    GNB Gob Norte Bono Ciclismo........      2     31   2  1

     2    CPC Colombia es Pasion Coldeportes.      5     31   9 28    0   7 27

     3    ECT Mixto El Castillo de las Tortas      5     31  18 35    0  16 34

     4    AAI Aguardiente Antioqueno Idea....      9     31  40 29    0  38 28

     5    CCP Coldeportes Colombia es Pasion.     10     31  45 16    0  43 15

     6    SVS Santander Vasander Fer Sanitubo     11     32   0 56    0  58 55

     7    ASC Alc S Cristobal BiciPolo Diaman     14     32  12 39    1  10 38

     8    LNS Liga Cic N de S Bono Ciclismo..     16     33  11 30    2   9 29

  

CLASIFICACION GENERAL DE METAS VOLANTES  CUMPLIDA LA ETAPA: II

SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: II

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    36 SALAS Jairo..................J   CCP Coldeportes Colombia es Pasion.  18

   2    41 DIAZ Andres..................J   CCP Coldeportes Colombia es Pasion.   8

   3    29 AGUDELO Angel...............     LNS Liga Cic N de S Bono Ciclismo..   8

   4     1 SARMIENTO Ismael............     GNB Gob Norte Bono Ciclismo........   7

   5     2 GONZALEZ Freddy.............     GNB Gob Norte Bono Ciclismo........   7

   6    37 ALZATE Carlos...............     CCP Coldeportes Colombia es Pasion.   6

   7    39 ZAMBRANO Wilson.............     CCP Coldeportes Colombia es Pasion.   5

   8    18 CASTANEDA Luis..............     CPC Colombia es Pasion Coldeportes.   4

   9     3 IBANEZ Jose.................     GNB Gob Norte Bono Ciclismo........   4

  10    23 CAPACHO Olmedo..............     CPC Colombia es Pasion Coldeportes.   3

  11    17 HERNANDEZ Jairo.............     CPC Colombia es Pasion Coldeportes.   3

  12    21 SANCHEZ Oscar................J   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.   3

  13     7 PAREDES Edison..............     GNB Gob Norte Bono Ciclismo........   3

  14    12 SEPULVEDA Edward.............J   AAI Aguardiente Antioqueno Idea....   3

  15    48 SAAVEDRA Raul...............     ECT Mixto El Castillo de las Tortas   2

  16    24 TORRES Nelson................J   LNS Liga Cic N de S Bono Ciclismo..   2

  17     8 RINCON Kevin.................J   GNB Gob Norte Bono Ciclismo........   1

  18     9 HENAO Sergio.................J   AAI Aguardiente Antioqueno Idea....   1

 

CLASIFICACION GENERAL PREMIOS DE MONTAŅA CUMPLIDA LA ETAPA: II

CLIMBER OVERALL STANDING AFTER STAGE: II

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    49 WILCHEZ Juan P..............     ECT Mixto El Castillo de las Tortas  26

   2     1 SARMIENTO Ismael............     GNB Gob Norte Bono Ciclismo........  24

   3     9 HENAO Sergio.................J   AAI Aguardiente Antioqueno Idea....  23

   4     6 TRUJILLO Rolando............     GNB Gob Norte Bono Ciclismo........  22

   5    39 ZAMBRANO Wilson.............     CCP Coldeportes Colombia es Pasion.  17

   6    36 SALAS Jairo..................J   CCP Coldeportes Colombia es Pasion.  15

   7     2 GONZALEZ Freddy.............     GNB Gob Norte Bono Ciclismo........  13

   8    22 MARENTES Wilson..............J   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.   8

   9    14 GRISALES Wilson..............J   AAI Aguardiente Antioqueno Idea....   3

  10    17 HERNANDEZ Jairo.............     CPC Colombia es Pasion Coldeportes.   3

  11    48 SAAVEDRA Raul...............     ECT Mixto El Castillo de las Tortas   3

  12    18 CASTANEDA Luis..............     CPC Colombia es Pasion Coldeportes.   2

  13    11 VILLEGAS Juan P..............J   AAI Aguardiente Antioqueno Idea....   2

  14     3 IBANEZ Jose.................     GNB Gob Norte Bono Ciclismo........   1

  15    50 WILCHEZ Norberto............     ECT Mixto El Castillo de las Tortas   1

  16     7 PAREDES Edison..............     GNB Gob Norte Bono Ciclismo........   1

 

COLEGIO DE COMISARIOS