Lorsque vous sélectionnez un niveau RAID pour votre système, tenez compte des informations affichées dans le tableau ci-dessous. *
Niveau RAID | Duplication des données | Utilisation de la capacité de l'unité du disque dur | Performance READ | Performance WRITE | Unité de secours intégrée |
---|---|---|---|---|---|
Niveau RAID 0 | non | 100 % | Excellente | Excellente | non |
Niveau RAID 1 | oui | 50 % | Très bonne | Très bonne | non |
Niveau RAID 1E | oui | 50 % | Très bonne | Très bonne | non |
Niveau RAID 5 | oui | 67 % à 94 % | Excellente | Bonne | non |
Niveau RAID 5E | oui | 50 % à 88 % | Excellente | Bonne | oui |
Niveau RAID 00 | non | 100 % | Excellente | Excellente | non |
Niveau RAID 10 | oui | 50 % | Très bonne | Très bonne | non |
Niveau RAID 1E0 | oui | 50 % | Très bonne | Très bonne | non |
Niveau RAID 50 | oui | 67 % à 94 % | Excellente | Bonne | non |
* L'utilisation du disque et les performances Read et Write dépendent du nombre d'unités dans la grappe de disques. En général, les performances sont proportionnelles au nombre d'unités.