Al seleccionar un nivel RAID del sistema, tenga en cuenta lo siguiente.*
Nivel RAID | Duplicación de datos | Utilización de la capacidad de la unidad de disco duro | Rendimiento de la operación de lectura | Rendimiento de la operación de grabación | Disco de repuesto incorporado |
---|---|---|---|---|---|
Nivel RAID-0 | No | 100% | Excelente | Excelente | No |
Nivel RAID-1 | Sí | 50% | Muy bueno | Muy bueno | No |
Nivel RAID-1E | Sí | 50% | Muy bueno | Muy bueno | No |
Nivel RAID-5 | Sí | De 67% a 94% | Excelente | Bueno | No |
Nivel RAID-5E | Sí | De 50% a 88% | Excelente | Bueno | Sí |
Nivel RAID-00 | No | 100% | Excelente | Excelente | No |
Nivel RAID-10 | Sí | 50% | Muy bueno | Muy bueno | No |
Nivel RAID-1E0 | Sí | 50% | Muy bueno | Muy bueno | No |
Nivel RAID-50 | Sí | De 67% a 94% | Excelente | Bueno | No |
* El rendimiento de la lectura, grabación y de la utilización de disco depende del número de discos de la batería. Normalmente, cuantos más discos haya mejor será el rendimiento.