Bedenken Sie bei der Wahl einer RAID-Stufe für Ihr System bitte folgendes:*
RAID- Stufe | Datenredundanz | Auslastung des Festplattenlaufwerks | Lesedurchsatz | Schreibdurchsatz | Integriertes Hot-Spare- Laufwerk |
---|---|---|---|---|---|
RAID- Stufe-0 | Nein | 100% | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Nein |
RAID- Stufe-1 | Ja | 50% | Sehr gut | Sehr gut | Nein |
RAID- Stufe-1E | Ja | 50% | Sehr gut | Sehr gut | Nein |
RAID- Stufe-5 | Ja | 67% bis 94% | Ausgezeichnet | Gut | Nein |
RAID- Stufe-5E | Ja | 50% bis 88% | Ausgezeichnet | Gut | Ja |
RAID- Stufe-00 | Nein | 100% | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Nein |
RAID- Stufe-10 | Ja | 50% | Sehr gut | Sehr gut | Nein |
RAID- Stufe-1E0 | Ja | 50% | Sehr gut | Sehr gut | Nein |
RAID- Stufe-50 | Ja | 67% bis 94% | Ausgezeichnet | Gut | Nein |
* Plattenauslastung, Lese- und Schreibdurchsatz hängen von der Anzahl der Laufwerke im Plattenstapel ab. Allgemein gilt, je höher die Anzahl der Laufwerke, desto besser der Durchsatz.