在選取您系統的 RAID 層次時,請考量下列項目。*
RAID 層次 | 資料冗餘 | 硬碟機容量使用率 | 讀取效能 | 寫入效能 | 內建式備用磁碟機 |
---|---|---|---|---|---|
RAID 層次 0 | 否 | 100% | 極佳 | 極佳 | 否 |
RAID 層次 1 | 是 | 50% | 非常好 | 非常好 | 否 |
RAID 層次 1E | 是 | 50% | 非常好 | 非常好 | 否 |
RAID 層次 5 | 是 | 67% 到 94% | 極佳 | 好 | 否 |
RAID 層次 5E | 是 | 50% 到 88% | 極佳 | 好 | 是 |
RAID 層次 00 | 否 | 100% | 極佳 | 極佳 | 否 |
RAID 層次 10 | 是 | 50% | 非常好 | 非常好 | 否 |
RAID 層次 1E0 | 是 | 50% | 非常好 | 非常好 | 否 |
RAID 層次 50 | 是 | 67% 到 94% | 極佳 | 好 | 否 |
* 磁碟使用率、讀取和寫入效能是依據陣列中磁碟機的數目而定。一般而言,陣列中的磁碟機愈多,效能愈好。