システムの RAID レベルを選択する時は、次のことを考慮に入れてください。*
RAID レベル | データ冗長度 | ハード・ディスク・ドライブの容量使用率 | 読み込みパフォーマンス | 書き込みパフォーマンス | ビルトイン・スペア・ドライブ |
---|---|---|---|---|---|
RAID レベル-0 | いいえ | 100% | 優秀 | 優秀 | いいえ |
RAID レベル-1 | はい | 50% | 大変良い | 大変良い | いいえ |
RAID レベル-1E | はい | 50% | 大変良い | 大変良い | いいえ |
RAID レベル-5 | はい | 67% から 94% | 優秀 | 良い | いいえ |
RAID レベル-5E | はい | 50% から 88% | 優秀 | 良い | はい |
RAID レベル-00 | いいえ | 100% | 優秀 | 優秀 | いいえ |
RAID レベル-10 | はい | 50% | 大変良い | 大変良い | いいえ |
RAID レベル-1E0 | はい | 50% | 大変良い | 大変良い | いいえ |
RAID レベル-50 | はい | 67% から 94% | 優秀 | 良い | いいえ |
* ディスク使用率、読み込みおよび書き込みパフォーマンスは、アレイ中のドライブ数によって異なります。一般的に、アレイ中のドライブ数が多いほど、パフォーマンスが良くなります。